Office of Public Works
Source: PDF pp. 248-251 ↗ · raw: 248 · 249 · 250 · 251
Breadcrumb: Public Works Service Area > Office of Public Works
Office of Public Works Public Works Service Area Office of Public Works Priya Dhanapal, DCA of Public Works 244 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Office of Public Works Public Works Service Area 5HDOLJQPHQW 'HSXW\&LW\$GPLQLVWUDWRU6WDIILQJ6XSSRUW 7KLVSDFNDJHFUHDWHVDQLQWHUDJHQF\DJUHHPHQWWKDWUHDOLJQVVL[H[LVWLQJSRVLWLRQVIURPWKH3RUWODQG%XUHDXRI7UDQVSRUWDWLRQ 3RUWODQG:DWHU%XUHDXDQG%XUHDXRI(QYLURQPHQWDO6HUYLFHVWRVXSSRUW3XEOLF:RUNV6HUYLFH$UHDOHYHORSHUDWLRQVDQG LQLWLDWLYHV7KHVHDUHQRWQHZSRVLWLRQV²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¶VXWLOLWLHV7KLVQHZOHDGHUVKLSSRVLWLRQZLOOKHDGWKHXQLILHGXWLOLW\OHDGHUVKLSWHDPDQGEHD PHPEHURIWKH3XEOLF:RUNV6HUYLFH$UHDOHDGHUVKLSWHDPUHSRUWLQJWRWKH'&$RI3XEOLF:RUNV 5HGXFWLRQ 2IILFHRI3XEOLF:RUNV5HGXFWLRQ3DFNDJH 7KLVSDFNDJHLPSOHPHQWVWKHUHGXFWLRQDVGLUHFWHGLQEXGJHWJXLGDQFH City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 245
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 0 | 0 | 268,806 | 250,132 | 250,132 |
| General Fund Overhead | 0 | 0 | 354,873 | 364,124 | 364,124 |
| Interagency Revenue | 0 | 0 | 0 | 1,314,420 | 1,772,983 |
| Internal Revenues Total | 0 | 0 | 623,679 | 1,928,676 | 2,387,239 |
| Beginning Fund Balance | |||||
| Total | 0 | 0 | 623,679 | 1,928,676 | 2,387,239 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 0 | 0 | 583,679 | 1,861,916 | 2,334,664 |
| External Materials and Services | 0 | 0 | 10,000 | 19,534 | 5,349 |
| Internal Materials and Services | 0 | 0 | 30,000 | 47,226 | 47,226 |
| Bureau Expenditures Total | 0 | 0 | 623,679 | 1,928,676 | 2,387,239 |
| Ending Fund Balance | |||||
| Total | 0 | 0 | 623,679 | 1,928,676 | 2,387,239 |
| Programs | |||||
| CAO's Office | — | — | 623,679 | 1,928,676 | 2,387,239 |
| Total Programs | — | — | 623,679 | 1,928,676 | 2,387,239 |
246 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Class | Title | Min | Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 106,080 | 1.00 | 106,080 | 1.00 | 106,080 |
| 30003007 | Analyst II | 97,510 | 126,693 | 0.00 | 0 | 2.00 | 224,000 | 2.00 | 224,000 |
| 30003028 | Coordinator II | 83,221 | 118,768 | 0.00 | 0 | 1.00 | 101,000 | 1.00 | 101,000 |
| 30003984 | Coordinator III - CPPW | 97,510 | 126,693 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003030 | Coordinator IV | 107,266 | 151,882 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30004101 | Deputy City Administrator | 0 | 175,448 | 1.00 | 280,405 | 1.00 | 280,405 | 1.00 | 280,405 |
| 30003039 | Director III | 190,008 | 282,797 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 282,797 |
| 30003081 | Manager I | 117,957 | 168,709 | 0.00 | 0 | 1.00 | 145,000 | 1.00 | 145,000 |
| 30003083 | Manager III | 157,019 | 228,259 | 0.00 | 0 | 2.00 | 390,000 | 2.00 | 390,000 |
| Total Full-Time Positions | 2.00 | 386,485 | 8.00 | 1,246,485 | 9.00 | 1,529,282 | |||
| Grand Total | 2.00 | 386,485 | 8.00 | 1,246,485 | 9.00 | 1,529,282 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 247
Parent: Public Works Service Area · PDF: pp. 248-251 ↗