Bureau of Environmental Services — Decision Packages
Source: PDF pp. 253-254 ↗ · raw: 253 · 254
Breadcrumb: Public Works Service Area > Bureau of Environmental Services > Bureau of Environmental Services — Decision Packages
Bureau of Environmental Services
Public Works Service Area
$GG1HZ6HUYLFHV
3URSRVHG6WUHHW6ZHHSLQJ
7KLVSDFNDJHSURYLGHVDFDVKWUDQVIHURIWR3%27WRVXSSRUWLQFUHDVHGVWUHHWVZHHSLQJ
&RVW1HXWUDO%XGJHW5HDOLJQPHQW
'HSXW\&LW\$GPLQLVWUDWRU6WDIILQJ6XSSRUWW
7KLVSDFNDJHFUHDWHVDQLQWHUDJHQF\DJUHHPHQWWKDWUHDOLJQVVL[H[LVWLQJSRVLWLRQVIURPWKH3RUWODQG%XUHDXRI7UDQVSRUWDWLRQ
3RUWODQG:DWHU%XUHDXDQG%XUHDXRI(QYLURQPHQWDO6HUYLFHVWRVXSSRUW3XEOLF:RUNV6HUYLFH$UHDOHYHORSHUDWLRQVDQG
LQLWLDWLYHV7KHVHDUHQRWQHZSRVLWLRQV²WKH\DUHUHSXUSRVHGIURPH[LVWLQJUROHVZLWKLQWKHWKUHHEXUHDXVZLWKHDFKEXUHDX
RIIVHWWLQJFRVWVWKURXJKFRUUHVSRQGLQJUHGXFWLRQVWRHQVXUHDQHWQHXWUDOFLW\ZLGHLPSDFW7KHVHUROHVZLOORSHUDWHDWWKHVHUYLFH
DUHDOHYHOWRVXSSRUWFURVVEXUHDXIXQFWLRQVVWUDWHJLFSODQQLQJDQGXQLILHGLPSOHPHQWDWLRQRINH\LQLWLDWLYHV
5HGXFWLRQ
(QWHUSULVH(IILFLHQFLHV
7KHHQWHUSULVHHIILFLHQF\GHFLVLRQSDFNDJHVFROOHFWLYHO\UHSUHVHQWDFLW\ZLGHUHGXFWLRQWDUJHWRIPLOOLRQFLW\ZLGHIURP
UHGHVLJQLQJDQGVWUHDPOLQLQJFRUHVHUYLFHV7KLVWDUJHWLVEDVHGRQFDSWXULQJKDOIRIDWRWDOWDUJHWEHJLQQLQJLQ)<
2YHUWKHQH[WPRQWKVZHZLOOJRWKURXJKDSURFHVVWRLGHQWLI\ZKLFKVWDIIDQGRWKHUFRVWVZLOOPRYHRUEHUHGXFHGIURP
UHGHVLJQLQJDQGDOLJQLQJFRUHVHUYLFHVWRWKHQHZFLW\RUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUH
5DWH5HYHQXH5HGXFWLRQSHU0D\RU V*XLGDQFH
7KLVFRQFHSWUHGXFHVSURIHVVLRQDODQGUHDOHVWDWHEURNHUDJHVHUYLFHVFRQWUDFWEXGJHWVVWUDWHJ\DQGLQWHJUDWHGSODQQLQJ
EXGJHWVDQGWKHVSDFHOHDVLQJEXGJHW7KHVHUHGXFWLRQVDUHH[SHFWHGWRGHJUDGHWKHEXUHDX¶VOHYHOVRIVHUYLFHDQGFDSDFLW
WRPHHWH[SHFWHGRSHUDWLRQDODQGUHJXODWRU\FKDOOHQJHVLQWKHFRPLQJILVFDO\HDUV
UHGXFWLRQWR%(6¶VIDFLOLWLHVFRQWLQJHQF\ZKLFKZDVUHVROYHGDIWHUWKHVXFFHVVIXOFRQVROLGDWLRQRI%(6VWDIILQWRWKH
3RUWODQG%XLOGLQJIURP3LRQHHU7RZHU7KHFRQVROLGDWLRQRI%(6VWDIIZDVSRVVLEOHGXHWRWKHFXUUHQWUHPRWHZRUNSROLF\±
DGMXVWPHQWVWRWKLVSROLF\PD\UHTXLUHDGGLWLRQDOVSDFHDQGPRUHFRVWV
UHGXFWLRQWRWKH%XVLQHVV6XSSRUWSURJUDPUHIOHFWLQJDUHGXFHGFDSDFLW\IRUFRQWUDFWLQJVXSSRUWDQGUHPRYLQJWKH
FRQWLQJHQF\IRUSRWHQWLDOEURNHUDJHVHUYLFHV
UHGXFWLRQWRSURIHVVLRQDODQGPLVFHOODQHRXVVHUYLFHVLQ6WUDWHJ\DQG,QWHJUDWHG3ODQQLQJE\GHIHUULQJSODQQLQJ
SURMHFWV
UHGXFWLRQLQWKHXWLOLW\OLFHQVHIHHWKDWDFFRPSDQLHVWKHGHFUHDVHGUDWHUHYHQXH
UHGXFWLRQLQSURIHVVLRQDOVHUYLFHVIRUWKH%XUHDX'LUHFWRU
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 249
| Item | Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| External Revenues | |||||
| Licenses & Permits | 2,045,980 | 1,848,374 | 1,966,000 | 875,000 | 875,000 |
| Charges for Services | 415,151,876 | 425,190,398 | 428,233,591 | 461,845,847 | 444,240,847 |
| Intergovernmental | 427,377 | 771,554 | 1,733,677 | 463,500 | 463,500 |
| Bond & Note | 531,666,437 | 0 | 290,304,000 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | 10,432,833 | 16,099,346 | 16,203,500 | 14,383,000 | 14,383,000 |
| External Revenues Total | 959,724,502 | 443,909,672 | 738,440,768 | 477,567,347 | 459,962,347 |
| Internal Revenues | |||||
| Fund Transfers - Revenue | 398,570,616 | 463,609,283 | 764,515,010 | 501,916,019 | 480,101,813 |
| Interagency Revenue | 1,974,994 | 2,847,307 | 3,701,462 | 6,895,080 | 6,909,080 |
| Internal Revenues Total | 400,545,610 | 466,456,590 | 768,216,472 | 508,811,099 | 487,010,893 |
| Beginning Fund Balance | 390,571,780 | 562,699,454 | 369,392,726 | 453,262,690 | 485,355,690 |
| Total | 1,750,841,892 | 1,473,065,715 | 1,876,049,966 | 1,439,641,136 | 1,432,328,930 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 98,590,718 | 109,306,380 | 120,382,609 | 126,238,856 | 129,668,152 |
| External Materials and Services | 105,618,301 | 118,953,173 | 141,849,562 | 128,623,236 | 125,628,799 |
| Internal Materials and Services | 49,622,752 | 58,961,326 | 73,503,533 | 70,464,590 | 73,217,235 |
| Capital Outlay | 158,405,920 | 204,008,323 | 213,614,067 | 164,118,473 | 163,018,473 |
| Bureau Expenditures Total | 412,237,691 | 491,229,203 | 549,349,771 | 489,445,155 | 491,532,659 |
| Fund Expenditures | |||||
| Debt Service | 369,267,396 | 142,429,776 | 170,147,698 | 149,380,059 | 149,615,853 |
| Contingency | 0 | 0 | 385,023,128 | 294,661,542 | 305,728,388 |
| Fund Transfers - Expense | 406,635,738 | 474,954,876 | 760,747,677 | 498,840,658 | 478,138,308 |
| Debt Service Reserves | 0 | 0 | 10,781,692 | 7,313,722 | 7,313,722 |
| Fund Expenditures Total | 775,903,134 | 617,384,651 | 1,326,700,195 | 950,195,981 | 940,796,271 |
| Ending Fund Balance | 562,699,454 | 364,452,185 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1,750,840,279 | 1,473,066,039 | 1,876,049,966 | 1,439,641,136 | 1,432,328,930 |
| Programs | |||||
| Funds Management | 409,457 | 333,371 | 25,741,995 | 22,159,350 | 25,235,821 |
| O&M - Collection System | 31,048,300 | 36,090,990 | 38,504,869 | 40,069,950 | 40,537,106 |
| Strategy | 12,732,304 | 20,737,617 | 27,604,996 | 25,935,503 | 22,933,586 |
| Administration | 2,496 | 4,914 | — | — | — |
| Asset Systems Management | (11,112,983) | (10,878,044) | — | 358,627 | — |
| Bureau Support | 632,489 | 793,941 | — | — | — |
| Business Support | 47,962,677 | 52,903,691 | 51,719,367 | 42,055,796 | 44,027,513 |
| Capital Program Mgmt & Controls | 236,713,709 | 284,206,579 | 295,572,509 | 244,335,020 | 244,133,263 |
| Collection System | 1,803,229 | 689,274 | — | — | — |
Bureau of Environmental Services Public Works Service Area Summary of Bureau Budget 250 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Bureau of Environmental Services · PDF: pp. 253-254 ↗