Special Appropriations
Source: PDF pp. 174-178 ↗ · raw: 174 · 175 · 176 · 177 · 178
Breadcrumb: City Operations Service Area > Special Appropriations
Special Appropriations City Operations Service Area Special Appropriations , 170 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Special Appropriations City Operations Service Area *)3URJUDP&DUU\RYHU IURP6SULQJ%03 )<&DUU\RYHU&ROXPELD5LYHU/HYHH6SHFLDO$SSURSULDWLRQV 7KLVSDFNDJHWUDQVIHUVUHVRXUFHVIURPWKH&ROXPELD5LYHU/HYHHVHWDVLGHFDUULHGRYHUIURPWKH)<EXGJHW 5HGXFWLRQ (QWHUSULVH(IILFLHQFLHV HQHUDWHVPLOOLRQDFURVVDOOIXQGVFLW\ZLGH±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¶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¶VDQGRQHWLPHIXQGLQJIRURXWJRLQJJUDQWV 6SHFLDO$SSURSULDWLRQVKDVSURJUDPVWKDWDUHHOLJLEOHIRUWKHSURSRVHGFXWVFHQDULR7KHSURJUDPVFRQVLVWRILQWHUQDO SURJUDPVDQGH[WHUQDOSURJUDPV7KHFXUUHQWEXGJHWSURMHFWLRQIRUWKHSURJUDPVLV:HDUHSURSRVLQJD FXWDFURVVRIWKHSURJUDPVDQGDFXWIRUWKH%ODFN<RXWK/HDGHUVKLSSURJUDPZKLFKZLOODOLJQWKHEXGJHWZLWKWKH DQQXDOVSHQGLQJIRUWKLVSURJUDP7RWDOSURSRVHGFXWWR6SHFLDO$SSURSULDWLRQLV City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 171
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| External Revenues | |||||
| Intergovernmental | 0 | 648,978 | 1,780,953 | 500,000 | 500,000 |
| Miscellaneous | 196,750 | 270,164 | 0 | 0 | 0 |
| External Revenues Total | 196,750 | 919,142 | 1,780,953 | 500,000 | 500,000 |
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 11,031,284 | 12,448,338 | 15,263,505 | 6,327,540 | 6,308,744 |
| General Fund Overhead | 797,027 | 218,157 | 219,878 | 212,630 | 212,630 |
| Fund Transfers - Revenue | 2,268,370 | 1,738,053 | 1,383,733 | 2,424,952 | 2,495,228 |
| Interagency Revenue | 239,206 | 238,277 | 357,279 | 348,064 | 348,064 |
| Internal Revenues Total | 14,335,887 | 14,642,825 | 17,224,395 | 9,313,186 | 9,364,666 |
| Beginning Fund Balance | 827,145 | 2,000,505 | 2,273,000 | 0 | 0 |
| Total | 15,359,782 | 17,562,472 | 21,278,348 | 9,813,186 | 9,864,666 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 1,734,904 | 1,481,519 | 812,439 | 578,719 | 591,360 |
| External Materials and Services | 10,963,717 | 13,730,536 | 19,152,238 | 9,015,666 | 9,054,518 |
| Internal Materials and Services | 660,654 | 298,701 | 246,970 | 218,801 | 218,788 |
| Bureau Expenditures Total | 13,359,275 | 15,510,756 | 20,211,647 | 9,813,186 | 9,864,666 |
| Fund Expenditures | |||||
| Fund Transfers - Expense | 0 | 0 | 1,066,701 | 0 | 0 |
| Fund Expenditures Total | 0 | 0 | 1,066,701 | 0 | 0 |
| Ending Fund Balance | 2,000,505 | 2,051,715 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15,359,780 | 17,562,471 | 21,278,348 | 9,813,186 | 9,864,666 |
| Programs | |||||
| Administration & Support | 736,841 | 1,302,992 | 2,083,909 | 458,795 | 458,795 |
| Item | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
| ------ | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| City Emergency Incident | 714,433 | 40,693 | — | — | — |
| Commissioner's Office | 12,206 | — | — | — | — |
| Elections | 601,144 | 1,134,274 | 3,656,733 | 1,308,157 | 1,308,157 |
| Portland Metro Levee | 451,434 | 1,320,998 | 5,750,000 | 1,115,000 | 1,185,276 |
| Special Appropriation - City Support Services | 2,710,102 | 2,528,385 | 1,174,332 | 1,206,636 | 1,206,637 |
| Special Appropriation - Public Safety | (15,597) | (56,777) | — | — | — |
| Special Appropriation - Public Utilities | — | — | 11,292 | 11,619 | 11,619 |
| Special Appropriations - Community Development | 6,708,713 | 5,646,518 | 2,089,012 | 500,000 | 499,996 |
| Special Appropriations COCL/PCCEP | 449,129 | 521,479 | 1,126,152 | 1,138,230 | 1,138,230 |
172 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Appropriations External 1 Time | — | — | 325,000 | — | — |
| Special Appropriations External Ongoing | — | 1,351,022 | 2,156,062 | 2,912,291 | 2,912,291 |
| Special Appropriations-E Portland Action Plan | 163,022 | 868,489 | 1,008,414 | 350,368 | 331,575 |
| Youth Program | 827,848 | 852,683 | 830,741 | 812,090 | 812,090 |
| Total Programs | 13,359,275 | 15,510,756 | 20,211,647 | 9,813,186 | 9,864,666 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 173
| Class Code | Class Title | Salary Min | Salary Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003008 | Analyst III | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 124,862 | 1.00 | 124,862 | 1.00 | 124,862 |
| 30003983 | Coordinator II - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 219,669 | 2.00 | 219,669 | 2.00 | 219,669 |
| Total Full-Time Positions | 3.00 | 344,531 | 3.00 | 344,531 | 3.00 | 344,531 | |||
| Grand Total | 3.00 | 344,531 | 3.00 | 344,531 | 3.00 | 344,531 |
174 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: City Operations Service Area · PDF: pp. 174-178 ↗