Office of City Council
Source: PDF pp. 88-91 ↗ · raw: 88 · 89 · 90 · 91
Breadcrumb: Portland City Council Service Area > Office of City Council
Office of City Council Portland City Council Service Area Office of City Council Elana Pirtle-Guiney, Council President 84 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Office of City Council Portland City Council Service Area $GG&XUUHQW6HUYLFHV &1$GGLWLRQDO&RXQFLO)XQGLQJ 7KLVGHFLVLRQSDFNDJHDGGVSHU&RXQFLO2IILFHWRSURYLGHRQJRLQJIXQGLQJIRUWKHEXGJHWDPHQGPHQWWKDWZDVSDVVHG RQ &1&RXQFLO1LJKW0HHWLQJV 7KLVSDFNDJHSD\VIRUWKHWHFKQRORJ\VHFXULW\DQGIDFLOLWLHVFRVWVRIKROGLQJQLJKW&RXQFLOPHHWLQJVGXULQJ)< &1&RXQFLO2SV)7($GG 7KLVSDFNDJHDGGVRQJRLQJ)7(WR&RXQFLO2SHUDWLRQVWREHWWHUVXSSRUWWKHFRPPLWWHHVWUXFWXUHDQGWKH&RXQFLO3UHVLGHQW 7KHSRVLWLRQVDUH&RXQFLO2SHUDWLRQV3ROLF\$QDO\VW&RXQFLO2SHUDWLRQV$GPLQ6XSSRUWDQG&RXQFLO2SHUDWLRQV &RPPXQLFDWLRQV City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 85
| Description | Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 0 | 0 | 6,448,139 | 9,344,306 | 9,344,306 |
| General Fund Overhead | 0 | 0 | 3,196,862 | 11,728,234 | 11,728,234 |
| Internal Revenues Total | 0 | 0 | 9,645,001 | 21,072,540 | 21,072,540 |
| Beginning Fund Balance | |||||
| Total | 0 | 0 | 9,645,001 | 21,072,540 | 21,072,540 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 0 | 0 | 4,980,789 | 10,444,663 | 12,031,808 |
| External Materials and Services | 0 | 0 | 2,315,711 | 7,534,523 | 5,624,773 |
| Internal Materials and Services | 0 | 0 | 2,273,501 | 3,093,354 | 3,415,959 |
| Bureau Expenditures Total | 0 | 0 | 9,570,001 | 21,072,540 | 21,072,540 |
| Fund Expenditures | |||||
| Fund Transfers - Expense | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 |
| Fund Expenditures Total | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 |
| Ending Fund Balance | |||||
| Total | 0 | 0 | 9,645,001 | 21,072,540 | 21,072,540 |
| Programs | |||||
| Commissioner's Office | — | — | 7,925,000 | 18,115,416 | 18,115,416 |
| Council Operations | — | — | 1,645,001 | 2,957,124 | 2,957,124 |
| Total Programs | — | — | 9,570,001 | 21,072,540 | 21,072,540 |
86 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Class | Title | Min | Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 0.00 | 0 | 1.00 | 118,768 | 1.00 | 118,768 |
| 30003007 | Analyst II | 97,510 | 126,693 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003008 | Analyst III | 107,266 | 151,882 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30004201 | Council Aide | 65,042 | 118,934 | 0.00 | 0 | 8.00 | 839,670 | 8.00 | 839,670 |
| 30004202 | Council Aide, Senior | 84,635 | 128,419 | 12.00 | 1,495,123 | 19.00 | 2,385,637 | 19.00 | 2,385,637 |
| 30004276 | Council Coordinator | 80,475 | 113,859 | 1.00 | 97,167 | 1.00 | 97,167 | 1.00 | 97,167 |
| 30004279 | Council District Admin Specialist | 76,648 | 108,451 | 4.00 | 370,200 | 4.00 | 370,200 | 4.00 | 370,200 |
| 30004278 | Council Operations Admin Specialist | 66,643 | 94,307 | 1.00 | 94,307 | 1.00 | 94,307 | 1.00 | 94,307 |
| 30004275 | Council Operations Manager | 121,659 | 172,141 | 1.00 | 166,833 | 1.00 | 182,000 | 1.00 | 182,000 |
| 30004277 | Council Policy Analyst | 84,490 | 119,558 | 2.00 | 204,048 | 3.00 | 323,606 | 3.00 | 323,606 |
| 30004225 | Councilor | 12.00 | 1,598,436 | 12.00 | 1,598,436 | 12.00 | 1,598,436 | ||
| 30000495 | Public Information Officer | 89,066 | 118,914 | 0.00 | 0 | 1.00 | 126,692 | 1.00 | 126,692 |
| Total Full-Time Positions | 33.00 | 4,026,114 | 51.00 | 6,136,483 | 51.00 | 6,136,483 | |||
| Grand Total | 33.00 | 4,026,114 | 51.00 | 6,136,483 | 51.00 | 6,136,483 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 87
Parent: Portland City Council Service Area · PDF: pp. 88-91 ↗