Portland Fire & Rescue — Decision Packages
Source: PDF pp. 231-234 ↗ · raw: 231 · 232 · 233 · 234
Breadcrumb: Public Safety Service Area > Portland Fire & Rescue > Portland Fire & Rescue — Decision Packages
Portland Fire & Rescue
Public Safety Service Area
$GG&XUUHQW6HUYLFHV
$GG)LUH)LJKWHU3RVLWLRQ$XWKRULW
7KLVGHFLVLRQSDFNDJHLVWRFUHDWH)7()LUH)LJKWHUSRVLWLRQV2QFHWKHQHZVWDIIKDYHFRPSOHWHGWUDLQLQJWKHRQJRLQJ
SRVLWLRQVZLOOEHFRYHUHGZLWKRIIVHWWREDFNILOORYHUWLPH
0DLQWDLQ&RPPXQLW\+HDOWK$VVHVVDQG7UHDW3URJUDP
7KLVSDFNDJHLVWRPDLQWDLQWKHFXUUHQWVHUYLFHOHYHORIWKH&RPPXQLW\+HDOWK$VVHVVDQG7UHDW &+$7 SURJUDPZLWK0RQH
WLPHJHQHUDOIXQGUHVRXUFHVDQG0RIJUDQWIXQGLQJ7KLVLQFOXGHVWKHIXQGLQJIRUH[WHQGLQJWKHFXUUHQWOLPLWHGWHUP
SRVLWLRQVIRUDQDGGLWLRQDO\HDU
0DLQWDLQ&XUUHQW6HUYLFH/HYHO
7KLVSDFNDJHUHTXHVWVUHVRXUFHVQHFHVVDU\IRUWKHEXUHDXWRPDLQWDLQLWVFXUUHQWUHVSRQVHFDSDELOLWLHVZLWKHPHUJHQF
UHVSRQGHUVRQGXW\SHUGD\:LWKRXWWKHDGGLWLRQDOUHVRXUFHVWKHEXUHDXZRXOGQHHGWRUHGXFHRQGXW\HPHUJHQF
UHVSRQGHUVSHUGD\DQGHOLPLQDWH5HVFXHYHKLFOHVLPSDFWLQJUHVSRQVHWLPHVDQGVHUYLFHV
5HDOLJQPHQW
&RQYHUW6L[/LPLWHG7HUP)LUH)LJKWHUVWR2QJRLQJ
7KLVGHFLVLRQSDFNDJHLVWRFRQYHUWOLPLWHGWHUPILUHILJKWHU)7(WRRQJRLQJSRVLWLRQV7KHSRVLWLRQVZHUHSUHYLRXVO\VXSSRUWHG
E\D6$)(5JUDQWWKDWKDVEHHQIXOO\VSHQW7KHRQJRLQJIXQGLQJFRPHVIURPDUHGXFWLRQLQRYHUWLPHKRXUVWKDWWKHDGGLWLRQDO
VWDIIDUHDEOHWRRIIVHW
5HGXFWLRQ
(QWHUSULVH(IILFLHQFLHV
7KHHQWHUSULVHHIILFLHQF\GHFLVLRQSDFNDJHVFROOHFWLYHO\UHSUHVHQWDFLW\ZLGHUHGXFWLRQWDUJHWRIPLOOLRQFLW\ZLGHIURP
UHGHVLJQLQJDQGVWUHDPOLQLQJFRUHVHUYLFHV7KLVWDUJHWLVEDVHGRQFDSWXULQJKDOIRIDWRWDOWDUJHWEHJLQQLQJLQ)<
2YHUWKHQH[WPRQWKVZHZLOOJRWKURXJKDSURFHVVWRLGHQWLI\ZKLFKVWDIIDQGRWKHUFRVWVZLOOPRYHRUEHUHGXFHGIURP
UHGHVLJQLQJDQGDOLJQLQJFRUHVHUYLFHVWRWKHQHZFLW\RUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUH
)LUH2QJRLQJ2YHUWLPH5HGXFWLRQ
7KLVSDFNDJHPDLQWDLQVUHVRXUFHVIRU)LUHEXWH[SHFWVFRQWLQXHGRSHUDWLRQDOPDQDJHPHQWWRHIILFLHQWO\PDQDJHDQGUHGXFH
XVHRIRYHUWLPH,QUHFHQW\HDUVWKHEXUHDXKDVEHHQDEOHWRDFKLHYHVLJQLILFDQWGHFUHDVHVWRRYHUWLPHLQSDUWGXHWRWKH
LQFUHDVHLQDXWKRUL]HGVWDIILQJOHYHOVZKLFKDOORZHGWKHEXUHDXWRLQFUHDVHWKHVL]HRILWVWUDYHOHU VSRRO RQFDOOILUHILJKWHUVZKR
ILOOLQIRUDEVHQWILUHILJKWHUVDWVWDWLRQV
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 227
| Item | Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| External Revenues | |||||
| Miscellaneous Fund Allocations | 740,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Licenses & Permits | 3,238,241 | 3,082,221 | 2,784,681 | 2,960,000 | 2,960,000 |
| Charges for Services | 2,188,656 | 2,015,395 | 2,000,000 | 2,332,000 | 2,332,000 |
| Intergovernmental | 9,103,640 | 4,714,086 | 8,775,933 | 3,301,135 | 4,596,165 |
| Miscellaneous | 397,552 | 423,958 | 0 | 448,000 | 448,000 |
| External Revenues Total | 15,668,089 | 10,235,660 | 13,560,614 | 9,041,135 | 10,336,165 |
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 142,661,586 | 148,864,048 | 160,044,800 | 149,853,078 | 163,027,634 |
| General Fund Overhead | 105,000 | 107,597 | 108,446 | 110,503 | 110,503 |
| Fund Transfers - Revenue | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interagency Revenue | 14,522,906 | 17,632,188 | 21,127,746 | 25,907,385 | 25,907,385 |
| Internal Revenues Total | 159,939,493 | 166,603,833 | 181,280,992 | 175,870,966 | 189,045,522 |
| Beginning Fund Balance | 6,680,072 | 5,603,008 | 6,810,000 | 6,900,000 | 6,900,000 |
| Total | 182,287,653 | 182,442,501 | 201,651,606 | 191,812,101 | 206,281,687 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 146,584,309 | 159,631,201 | 164,726,750 | 155,970,917 | 170,308,298 |
| External Materials and Services | 11,224,493 | 9,425,061 | 10,327,878 | 8,682,541 | 9,375,019 |
| Internal Materials and Services | 10,931,107 | 11,085,426 | 12,001,132 | 13,506,643 | 12,946,370 |
| Capital Outlay | 5,124,028 | 464,933 | 7,785,846 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| Bureau Expenditures Total | 173,863,937 | 180,606,620 | 194,841,606 | 184,660,101 | 199,129,687 |
| Fund Expenditures | |||||
| Contingency | 0 | 0 | 6,810,000 | 7,152,000 | 7,152,000 |
| Fund Transfers - Expense | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fund Expenditures Total | 2,650,000 | 0 | 6,810,000 | 7,152,000 | 7,152,000 |
| Ending Fund Balance | 5,603,008 | 2,559,971 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 182,116,945 | 183,166,591 | 201,651,606 | 191,812,101 | 206,281,687 |
| Programs | |||||
| Chief's Office | 4,431,042 | 2,353,946 | 3,689,377 | 907,251 | 916,086 |
| Community Health Division | 698,408 | 3,006,927 | 3,384,694 | 1,082,215 | 4,499,266 |
| Debt Management | 2,875 | — | — | — | — |
| Emergency Operations | 115,138,948 | 125,484,936 | 134,152,818 | 126,215,208 | 137,069,790 |
| Emergency Response & Problem Solving | 387 | — | — | — | — |
| Logistics | 17,421,293 | 11,568,724 | 16,850,465 | 17,870,454 | 18,191,519 |
228 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Management Services | 8,411,937 | 8,597,501 | 12,980,577 | 13,413,592 | 12,945,459 |
| Portland Street Response | 7,966,912 | 5,667,426 | — | — | — |
| Prevention | 12,074,524 | 12,501,246 | 10,936,422 | 11,808,941 | 11,923,284 |
| Training and Safety | 7,717,610 | 11,425,914 | 12,847,253 | 13,362,440 | 13,584,283 |
| Total Programs | 173,863,937 | 180,606,620 | 194,841,606 | 184,660,101 | 199,129,687 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 229
| Project | Prior Years | FY 2024-25 | FY 2025-26 | FY 2026-27 | FY 2027-28 | FY 2028-29 | FY 2029-30 | 5-Year Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparatus | ||||||||
| Apparatus Replacement | 4,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| Total Apparatus | 4,500,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 |
| Equipment | ||||||||
| Firefighting Tools | 0 | 203,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnout Replacement | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Equipment | 0 | 703,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Requirements | 4,500,000 | 5,203,000 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500,000 |
230 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Portland Fire & Rescue · PDF: pp. 231-234 ↗