Portland Fire & Rescue — Budget Summary and Programs
Source: PDF pp. 235-236 ↗ · raw: 235 · 236
Breadcrumb: Public Safety Service Area > Portland Fire & Rescue > Portland Fire & Rescue — Budget Summary and Programs
| Class | Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000061 | Accounting Technician | 47,278 | 67,850 | 1.00 | 60,694 | 1.00 | 64,343 | 1.00 | 64,343 |
| 30003003 | Administrative Specialist II | 75,442 | 107,640 | 1.00 | 107,640 | 1.00 | 107,640 | 1.00 | 107,640 |
| 30003976 | Administrative Specialist II - CPPW | 75,442 | 107,640 | 5.00 | 442,749 | 5.00 | 442,749 | 5.00 | 442,749 |
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 118,768 | 1.00 | 118,768 | 1.00 | 118,768 |
| 30003979 | Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 227,282 | 2.00 | 227,282 | 2.00 | 227,282 |
| 30003008 | Analyst III | 107,266 | 151,882 | 0.90 | 109,724 | 0.90 | 109,724 | 0.90 | 109,724 |
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 4.00 | 522,736 | 4.00 | 522,736 | 4.00 | 522,736 |
| 30003012 | Business Systems Analyst III | 111,093 | 156,270 | 1.00 | 156,270 | 1.00 | 156,270 | 1.00 | 156,270 |
| 30002499 | Carpenter-CL | 81,910 | 90,293 | 1.00 | 89,575 | 1.00 | 90,293 | 1.00 | 90,293 |
| 30003981 | Coordinator I (E) - CPPW | 75,442 | 107,640 | 1.00 | 96,616 | 1.00 | 96,616 | 1.00 | 96,616 |
| 30003983 | Coordinator II - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 210,580 | 2.00 | 210,580 | 2.00 | 210,580 |
| 30003036 | Deputy Director III | 157,019 | 228,259 | 1.00 | 203,819 | 1.00 | 203,819 | 1.00 | 203,819 |
| 30000333 | Development Services Technician II | 74,797 | 95,410 | 2.00 | 190,820 | 2.00 | 190,820 | 2.00 | 190,820 |
| 30000116 | Electrician | 97,760 | 105,602 | 1.00 | 97,760 | 1.00 | 101,681 | 1.00 | 101,681 |
| 30003045 | Emergency Medical Services Coordinator | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 151,882 | 1.00 | 151,882 | 1.00 | 151,882 |
| 30000819 | EMS Specialist | 127,466 | 138,166 | 3.00 | 441,471 | 3.00 | 441,471 | 3.00 | 441,471 |
| 30003047 | Engineer III | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 77,438 | 1.00 | 77,438 | 1.00 | 77,438 |
| 30000071 | Facilities Maintenance Technician | 84,240 | 93,725 | 3.00 | 265,959 | 3.00 | 275,049 | 3.00 | 275,049 |
| 30000806 | Fire Battalion Chief | 157,510 | 164,679 | 15.00 | 2,457,640 | 15.00 | 2,468,556 | 15.00 | 2,468,556 |
| 30000803 | Fire Captain | 126,812 | 143,206 | 33.00 | 4,691,892 | 33.00 | 4,725,798 | 33.00 | 4,725,798 |
| 30000817 | Fire Captain, Staff | 0 | 151,798 | 2.00 | 303,596 | 2.00 | 303,596 | 2.00 | 303,596 |
| 30003057 | Fire Chief | 172,723 | 250,973 | 1.00 | 243,818 | 1.00 | 243,818 | 1.00 | 243,818 |
| 30003058 | Fire Chief, Deputy | 142,730 | 195,354 | 8.00 | 1,540,635 | 8.00 | 1,540,635 | 8.00 | 1,540,635 |
| 30003059 | Fire Division Chief | 157,019 | 228,259 | 2.00 | 439,546 | 2.00 | 439,546 | 2.00 | 439,546 |
| 30000793 | Fire Fighter | 81,555 | 108,382 | 451.00 | 47,016,529 | 467.00 | 49,026,758 | 467.00 | 49,026,758 |
| 30000795 | Fire Fighter Specialist | 62,839 | 113,523 | 5.00 | 292,737 | 5.00 | 395,431 | 5.00 | 395,431 |
| 30000808 | Fire Inspector | 114,994 | 125,535 | 25.00 | 3,026,287 | 25.00 | 3,075,694 | 25.00 | 3,075,694 |
| 30000811 | Fire Inspector, Sr | 126,812 | 143,206 | 8.00 | 1,076,781 | 8.00 | 1,139,748 | 8.00 | 1,139,748 |
| 30000812 | Fire Inspector/Specialist | 114,994 | 125,535 | 10.00 | 1,327,602 | 10.00 | 1,330,670 | 10.00 | 1,330,670 |
| 30000815 | Fire Investigator | 115,685 | 130,526 | 4.00 | 532,268 | 4.00 | 532,268 | 4.00 | 532,268 |
| 30000336 | Fire Land Use Review Technician | 78,770 | 100,506 | 1.00 | 80,386 | 1.00 | 80,386 | 1.00 | 80,386 |
| 30000798 | Fire Lieutenant | 114,994 | 125,535 | 104.00 | 12,893,334 | 104.00 | 12,978,053 | 104.00 | 12,978,053 |
| 30000801 | Fire Lieutenant, Staff | 121,893 | 0 | 4.00 | 498,543 | 4.00 | 500,372 | 4.00 | 500,372 |
| 30003060 | Fire Marshal | 157,019 | 228,259 | 1.00 | 224,203 | 1.00 | 224,203 | 1.00 | 224,203 |
| 30000800 | Fire Training Officer | 115,685 | 130,526 | 7.00 | 902,033 | 7.00 | 924,632 | 7.00 | 924,632 |
| 30000822 | Harbor Pilot | 114,994 | 125,535 | 10.00 | 1,240,974 | 10.00 | 1,249,707 | 10.00 | 1,249,707 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 231
| Class | Title | Min Salary | Max Salary | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000400 | Hazardous Materials Coordinator | 107,619 | 144,206 | 1.00 | 151,798 | 1.00 | 151,798 | 1.00 | 151,798 |
| 30003081 | Manager I | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 140,733 | 1.00 | 140,733 | 1.00 | 140,733 |
| 30004002 | Multimedia Specialist - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 222,664 | 2.00 | 222,664 | 2.00 | 222,664 |
| 30000012 | Office Support Specialist II | 47,278 | 67,850 | 1.00 | 62,519 | 1.00 | 66,570 | 1.00 | 66,570 |
| 30000013 | Office Support Specialist III | 60,424 | 80,122 | 1.00 | 80,122 | 1.00 | 80,122 | 1.00 | 80,122 |
| 30000112 | Painter | 77,168 | 86,258 | 1.00 | 59,842 | 1.00 | 85,643 | 1.00 | 85,643 |
| 30003096 | Public Information Manager | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 155,251 | 1.00 | 155,251 | 1.00 | 155,251 |
| 30003103 | Supervisor I - E | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 235,310 | 2.00 | 235,310 | 2.00 | 235,310 |
| 30003104 | Supervisor II | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 256,277 | 2.00 | 256,277 | 2.00 | 256,277 |
| 30002490 | Utility Worker II-CL | 66,352 | 71,344 | 3.00 | 206,288 | 3.00 | 210,278 | 3.00 | 210,278 |
| 30000131 | Vehicle & Equipment Mechanic | 77,854 | 87,235 | 8.00 | 617,702 | 8.00 | 689,911 | 8.00 | 689,911 |
| Total Full-Time Positions | 745.90 | 84,549,093 | 761.90 | 87,063,589 | 761.90 | 87,063,589 | |||
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 151,882 | 1.00 | 151,882 | 1.00 | 151,882 |
| 30003600 | Community Health Medic | 53,305 | 76,388 | 14.00 | 947,881 | 14.00 | 656,552 | 14.00 | 656,552 |
| 30003625 | Community Health Nurse | 97,510 | 126,693 | 2.50 | 303,764 | 2.50 | 303,764 | 2.50 | 303,764 |
| 30003626 | Community Health Nurse Manager | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 168,709 | 1.00 | 168,709 | 1.00 | 168,709 |
| 30003700 | Community Health Supervisor | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 263,880 | 2.00 | 263,880 | 2.00 | 263,880 |
| 30003058 | Fire Chief, Deputy | 142,730 | 195,354 | 1.00 | 190,050 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30000793 | Fire Fighter | 81,555 | 108,382 | 6.00 | 473,762 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003275 | Supervisor I - NE | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 112,102 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total Limited Term Positions | 28.50 | 2,612,030 | 20.50 | 1,544,787 | 20.50 | 1,544,787 | |||
| Grand Total | 774.40 | 87,161,123 | 782.40 | 88,608,376 | 782.40 | 88,608,376 |
232 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Portland Fire & Rescue · PDF: pp. 235-236 ↗