Office of the Public Safety DCA — Budget Summary
Source: PDF pp. 221-223 ↗ · raw: 221 · 222 · 223
Breadcrumb: Public Safety Service Area > Office of the Public Safety DCA > Office of the Public Safety DCA — Budget Summary
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| External Revenues | |||||
| Miscellaneous Fund Allocations | 0 | 0 | 564,790 | 450,000 | 564,790 |
| Intergovernmental | 415,691 | 4,379,235 | 10,367,161 | 868,295 | 868,295 |
| Miscellaneous | 1,830 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| External Revenues Total | 417,521 | 4,379,875 | 10,931,951 | 1,318,295 | 1,433,085 |
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 13,920,422 | 15,038,442 | 20,300,627 | 28,044,472 | 28,761,459 |
| General Fund Overhead | 0 | 0 | 354,873 | 361,977 | 361,977 |
| Interagency Revenue | 191,442 | 0 | 186,000 | 193,148 | 193,148 |
| Internal Revenues Total | 14,111,863 | 15,038,442 | 20,841,500 | 28,599,597 | 29,316,584 |
| Beginning Fund Balance | 0 | (1,706,733) | 11,449 | 0 | 0 |
| Total | 14,529,385 | 17,711,584 | 31,784,900 | 29,917,892 | 30,749,669 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 8,010,360 | 10,366,488 | 18,016,141 | 18,699,764 | 19,187,711 |
| External Materials and Services | 6,884,841 | 8,939,687 | 12,384,440 | 10,022,149 | 10,281,539 |
| Internal Materials and Services | 543,366 | 869,526 | 1,384,319 | 1,195,979 | 1,280,419 |
| Bureau Expenditures Total | 15,438,568 | 20,175,702 | 31,784,900 | 29,917,892 | 30,749,669 |
| Fund Expenditures | |||||
| Fund Transfers - Expense | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fund Expenditures Total | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ending Fund Balance | (1,706,733) | (2,464,116) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14,531,835 | 17,711,586 | 31,784,900 | 29,917,892 | 30,749,669 |
| Programs | |||||
| CAO Public Safety | 12,414,933 | 12,289,080 | 12,141,441 | 16,661,174 | 17,249,121 |
| Item | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communications | — | 80,744 | — | — | — |
| Enterprise Support | — | 3,800 | — | — | — |
| Portland Street Response | — | — | 7,884,951 | 9,874,253 | 10,071,546 |
| Revenue Collections | 75 | — | — | — | — |
| Special Appropriation - Public Safety | 1,536,800 | 7,329,784 | 11,000,496 | 2,847,290 | 2,847,290 |
| Special Appropriations - Community Development | 1,093,137 | 1,936 | — | — | — |
| Special Appropriations COCL/PCCEP | 393,622 | 470,358 | 758,012 | 535,175 | 581,712 |
| Total Programs | 15,438,568 | 20,175,702 | 31,784,900 | 29,917,892 | 30,749,669 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 217
| Class Code | Class Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000062 | Accountant I | 66,123 | 86,882 | 4.00 | 313,528 | 3.00 | 252,169 | 3.00 | 252,169 |
| 30000063 | Accountant II | 74,589 | 93,891 | 3.00 | 281,673 | 3.00 | 281,673 | 3.00 | 281,673 |
| 30000064 | Accountant III | 82,118 | 103,251 | 1.00 | 103,251 | 1.00 | 103,251 | 1.00 | 103,251 |
| 30003975 | Administrative Specialist I - CPPW | 60,570 | 84,802 | 3.00 | 228,634 | 2.00 | 155,948 | 2.00 | 155,948 |
| 30003976 | Administrative Specialist II - CPPW | 75,442 | 107,640 | 5.00 | 459,306 | 6.00 | 542,797 | 6.00 | 542,797 |
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 100,994 | 2.00 | 201,988 | 2.00 | 201,988 |
| 30003977 | Administrative Specialist III - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 223,974 | 2.00 | 223,974 | 2.00 | 223,974 |
| 30003978 | Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 84,157 | 1.00 | 84,157 | 1.00 | 84,157 |
| 30003979 | Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 9.00 | 959,078 | 10.00 | 1,071,180 | 10.00 | 1,071,180 |
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 219,689 | 3.00 | 349,263 | 3.00 | 349,263 |
| 30003009 | Analyst IV | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 142,064 | 1.00 | 142,064 | 1.00 | 142,064 |
| 30003600 | Community Health Medic | 53,305 | 76,388 | 4.00 | 237,597 | 16.00 | 934,833 | 16.00 | 934,833 |
| 30003700 | Community Health Supervisor | 107,266 | 151,882 | 3.00 | 361,088 | 5.00 | 620,236 | 5.00 | 620,236 |
| 30003675 | Community Health Worker | 75,442 | 107,640 | 3.00 | 249,954 | 5.00 | 616,117 | 7.00 | 616,117 |
| 30003983 | Coordinator II - CPPW | 83,221 | 118,768 | 3.00 | 299,010 | 3.00 | 299,010 | 3.00 | 299,010 |
| 30003984 | Coordinator III - CPPW | 97,510 | 126,693 | 3.00 | 305,010 | 4.00 | 417,112 | 4.00 | 417,112 |
| 30000309 | Crime Prevention Program Administrator | 66,477 | 89,128 | 7.00 | 590,047 | 1.00 | 89,551 | 7.00 | 603,395 |
| 30004101 | Deputy City Administrator | 0 | 175,448 | 1.00 | 277,368 | 1.00 | 277,368 | 1.00 | 277,368 |
| 30003055 | Financial Analyst II | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 113,360 | 1.00 | 113,360 | 1.00 | 113,360 |
| 30003986 | Financial Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 4.00 | 444,455 | 4.00 | 444,455 | 4.00 | 444,455 |
| 30003081 | Manager I | 117,957 | 168,709 | 5.00 | 755,624 | 5.00 | 755,624 | 5.00 | 755,624 |
| 30003082 | Manager II | 142,730 | 195,354 | 3.00 | 512,304 | 3.00 | 512,304 | 3.00 | 512,304 |
| 30003083 | Manager III | 157,019 | 228,259 | 1.00 | 183,726 | 1.00 | 183,726 | 1.00 | 183,726 |
| 30003475 | Mental Health Crisis Clinician | 83,221 | 118,768 | 6.00 | 613,183 | 6.00 | 613,183 | 6.00 | 613,183 |
| 30003550 | Mental Health Crisis Responder I | 9.00 | 768,144 | 13.00 | 1,074,236 | 13.00 | 1,074,236 | ||
| 30003526 | Peer Support Specialist | 60,570 | 84,802 | 6.00 | 383,345 | 9.00 | 639,092 | 9.00 | 639,092 |
| 30003096 | Public Information Manager | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 140,046 | 1.00 | 140,046 | 1.00 | 140,046 |
| 30003097 | Public Information Officer | 99,986 | 0 | 2.00 | 253,385 | 2.00 | 253,385 | 2.00 | 253,385 |
| 30003103 | Supervisor I - E | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 0.00 | 0 | 1.00 | 126,693 |
| 30003275 | Supervisor I - NE | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 109,429 | 1.00 | 109,429 | 1.00 | 109,429 |
| 30003104 | Supervisor II | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 123,406 | 1.00 | 123,406 | 1.00 | 123,406 |
| Total Full-Time Positions | 97.00 | 9,963,522 | 116.00 | 11,624,937 | 125.00 | 12,265,474 | |||
| 30003976 | Administrative Specialist II - CPPW | 75,442 | 107,640 | 2.00 | 165,443 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 96,803 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003979 | Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 3.00 | 304,214 | 1.00 | 101,504 | 1.00 | 101,504 |
218 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Class Code | Class Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 123,048 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003600 | Community Health Medic | 53,305 | 76,388 | 8.00 | 555,549 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003700 | Community Health Supervisor | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 118,394 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003675 | Community Health Worker | 75,442 | 107,640 | 1.00 | 93,205 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003984 | Coordinator III - CPPW | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 112,102 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003526 | Peer Support Specialist | 60,570 | 84,802 | 1.00 | 68,640 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total Limited Term Positions | 19.00 | 1,637,398 | 1.00 | 101,504 | 1.00 | 101,504 | |||
| Grand Total | 116.00 | 11,600,920 | 117.00 | 11,726,441 | 126.00 | 12,366,978 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 219
Parent: Office of the Public Safety DCA · PDF: pp. 221-223 ↗