Portland Housing Bureau — FTE Summary
Source: PDF p. 191 ↗ · raw: 191
Breadcrumb: Community & Economic Development Service Area > Portland Housing Bureau > Portland Housing Bureau — FTE Summary
| Class | Title | Min | Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003097 | Public Information Officer | 99,986 | 0 | 1.00 | 126,694 | 1.00 | 126,694 | 1.00 | 126,694 |
| 30003103 | Supervisor I - E | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 1.00 | 126,693 |
| 30003104 | Supervisor II | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 242,861 | 2.00 | 242,861 | 2.00 | 242,861 |
| Total Full-Time Positions | 80.00 | 8,593,050 | 80.00 | 8,835,750 | 80.00 | 8,835,750 | |||
| 30003977 | Administrative Specialist III - CPPW | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 94,536 | 1.00 | 57,295 | 1.00 | 57,295 |
| 30003029 | Coordinator III | 97,510 | 126,693 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 112,102 |
| 30001361 | Housing Construction Coordinator | 81,848 | 108,555 | 1.00 | 82,971 | 1.00 | 86,410 | 1.00 | 86,410 |
| 30001362 | Housing Construction Coordinator, Sr | 90,355 | 119,787 | 3.00 | 266,715 | 3.00 | 280,344 | 3.00 | 280,344 |
| 30001363 | Housing Portfolio Finance Coordinator | 95,077 | 125,986 | 1.00 | 95,077 | 1.00 | 97,847 | 1.00 | 97,847 |
| 30001595 | Housing Program Coordinator | 90,355 | 119,787 | 2.00 | 166,587 | 2.00 | 162,802 | 2.00 | 162,802 |
| 30001593 | Housing Program Specialist | 81,848 | 108,555 | 1.00 | 83,112 | 1.00 | 53,261 | 1.00 | 53,261 |
| Total Limited Term Positions | 9.00 | 788,998 | 9.00 | 737,959 | 10.00 | 850,061 | |||
| Grand Total | 89.00 | 9,382,048 | 89.00 | 9,573,709 | 90.00 | 9,685,811 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 187
Parent: Portland Housing Bureau · PDF: p. 191 ↗