Portland Housing Bureau — Decision Packages
Source: PDF pp. 186-188 ↗ · raw: 186 · 187 · 188
Breadcrumb: Community & Economic Development Service Area > Portland Housing Bureau > Portland Housing Bureau — Decision Packages
Portland Housing Bureau
Community & Economic Development Service Area
$GG1HZ6HUYLFHV
+RPHVKDULQJ,QLWLDWLYH
LQRQHWLPHUHVRXUFHVDUHDGGHGWRWKH+RXVLQJ%XUHDX VEXGJHWWKDWZRXOGDOORZIRULQLWLDOVWDUWXSRIDKRPHVKDULQJ
SLORWLQFOXGLQJDVWDIISRVLWLRQWRUHVHDUFKSURSRVHDQGKHOSLPSOHPHQWRSHUDWLRQDODQGOHJLVODWLYHFKDQJHVWKDWZRXOGEH
QHFHVVDU\WRHVWDEOLVKLQJDKRPHVKDULQJSURJUDPDVZHOODVH[WHUQDOPDWHULDOV VHUYLFHVIXQGLQJWRSDUWQHUZLWKDFRPPXQLW\
EDVHGRUJDQL]DWLRQWKDWFDQZRUNGLUHFWO\ZLWKSURVSHFWLYHKRPHRZQHUVDQGODQGORUGV
5HGXFWLRQ
&XUUHQW\HDUVWDWHIXQGVUHYHQXHVZDSZLWK0XOW&R
7KH&LW\ VHQHUDO)XQGDOORFDWLRQWRWKH-RLQW2IILFHRI+RPHOHVV6HUYLFHVLVUHGXFHGE\PLOOLRQRQDRQHWLPHEDVLVWR
UHIOHFWWKHXQGHUVSHQGLQJRIIXQGVIURPWKH6WDWHRI2UHJRQ
'RZQ3D\PHQW$VVLVWDQFH/RDQV
7KH'RZQ3D\PHQW$VVLVWDQFH/RDQ '3$/ LVGHVLJQHGZLWKIDYRUDEOHWHUPVWRKHOSILUVWWLPHKRPHEX\HUVSXUFKDVHDKRPH
ZLWKLQWKHFLW\OLPLWVRI3RUWODQGDZDUGDPRXQWVFDQEHXSWR'XULQJWKH\HDUWHUPSD\PHQWVDUH
GHIHUUHGRIORDQLVIRUJLYHQDW\HDUDQGWKHUHDIWHUXQWLOWK\HDUWKHUHPDLQLQJDPRXQWLVIRUJLYHQ$Q\WLPHEHIRUH
WKHWK\HDUWKHVDOHRIWKHKRPHUHILQDQFHRIWKHILUVWPRUWJDJHRUZKHQQRORQJHURFFXSLHGDVSULPDU\UHVLGHQFHDWVXFK
WLPHWKHHQWLUHSULQFLSDOEDODQFHLVGXH7KHUHGXFWLRQDIIHFWVWKHDELOLW\WRLQFUHDVHFDSDFLW\E\ILYHPRUHIDPLOLHVWR
EHVHUYHGZLWKRXWJHRJUDSKLFDOUHVWULFWLRQV+RZHYHUWKHEXUHDXZLOOFRQWLQXHWRVHUYHWRIDPLOLHV
(QWHUSULVH(IILFLHQFLHV
7KHHQWHUSULVHHIILFLHQF\GHFLVLRQSDFNDJHVFROOHFWLYHO\UHSUHVHQWDFLW\ZLGHUHGXFWLRQWDUJHWRIPLOOLRQFLW\ZLGHIURP
UHGHVLJQLQJDQGVWUHDPOLQLQJFRUHVHUYLFHV7KLVWDUJHWLVEDVHGRQFDSWXULQJKDOIRIDWRWDOWDUJHWEHJLQQLQJLQ)<
2YHUWKHQH[WPRQWKVZHZLOOJRWKURXJKDSURFHVVWRLGHQWLI\ZKLFKVWDIIDQGRWKHUFRVWVZLOOPRYHRUEHUHGXFHGIURP
UHGHVLJQLQJDQGDOLJQLQJFRUHVHUYLFHVWRWKHQHZFLW\RUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUH
+RPH5HSDLUUDQWV
7KH+RPH5HSDLU/RDQ3URJUDPSURYLGHVDLQWHUHVWDQG]HURSD\PHQWORDQWRKHOSHOLJLEOHKRPHRZQHUVZLWKORZDQG
PRGHUDWHLQFRPHVPDNHFULWLFDOKRPHUHSDLUVWRFRQWLQXHOLYLQJVDIHO\LQWKHLUKRPHV7KHUHDUHQRPRQWKO\SD\PHQWVDQGWKH
ORDQLVIRUJLYHQDIWHU\HDUVDVORQJDVWKHKRPHRZQHUUHPDLQVLQWKHKRPHIRUWKDWWLPH7KHSURJUDPLQFUHDVHVWKHOLYDELOLW
DQGVDIHW\RIKRPHVE\DGGUHVVLQJHOHFWULFDOKD]DUGVOHDN\URRIVEURNHQIXUQDFHVFROODSVLQJSRUFKHVDQGPRUHDVZHOODV
SURYLGHVDFFHVVLELOLW\PRGLILFDWLRQVWRKHOSKRPHRZQHUVOLYHLQGHSHQGHQWO\LQWKHLUKRPH,WDVVLVWVKRPHRZQHUVZKRUHFHLYHD
KRXVLQJFRGHYLRODWLRQWRFRUUHFWWKHFRQGLWLRQVFLWHGZLWKWKHPD[LPXPORDQDPRXQWXSWR7KHUHGXFWLRQWR
WKHSURJUDPDIIHFWVWKHDELOLW\WRLQFUHDVHFDSDFLW\LQWHQPRUHKRPHVWRUHFHLYHVHUYLFHZLWKRXWJHRJUDSKLFUHVWULFWLRQV
+RZHYHUWKHEXUHDXZLOOFRQWLQXHWRVHUYHWRIDPLOLHV
-RLQW2IILFHRI+RPHOHVV6HUYLFHV$OORFDWLRQ5HGXFWLRQ
7KH&LW\RI3RUWODQG VDOORFDWLRQRI*HQHUDO)XQGGLVFUHWLRQDU\UHVRXUFHVWRWKH-RLQW2IILFHRI+RPHOHVV6HUYLFHVLVUHGXFHGE
RQDQRQJRLQJEDVLV
5HFUHDWLRQDO&DQQDELV7D[2QHWLPH5HGXFWLRQ
7KLVSDFNDJHUHIOHFWVWKHDGGLWLRQRILQ5HFUHDWLRQDO&DQQDELV7D[UHVRXUFHVWRWKH3RUWODQG+RXVLQJ%XUHDXRQDQ
RQJRLQJEDVLV+RZHYHUWKHVDPHDPRXQWLVUHGXFHGRQDRQHWLPHEDVLVDVDSLHFHRIEDODQFLQJWRWKLVUHYHQXH VUHYLVHG
IRUHFDVW
182 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Portland Housing Bureau Community & Economic Development Service Area City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 183
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| External Revenues | |||||
| Taxes | 7,126,617 | 4,467,469 | 6,143,540 | 2,430,887 | 4,130,887 |
| Miscellaneous Fund Allocations | 345,166 | 0 | 34,709,428 | 29,594,596 | 29,594,596 |
| Charges for Services | 9,390,474 | 8,761,749 | 9,260,932 | 12,824,980 | 11,795,201 |
| Intergovernmental | 62,890,305 | 83,214,060 | 176,885,991 | 117,359,368 | 118,440,969 |
| Bond & Note | 0 | 41,065,000 | 39,392,180 | 11,525,560 | 25,525,560 |
| Miscellaneous | 19,887,017 | 17,607,283 | 11,589,964 | 14,730,245 | 14,750,442 |
| External Revenues Total | 99,639,580 | 155,115,560 | 277,982,035 | 188,465,636 | 204,237,655 |
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 39,332,438 | 37,262,000 | 40,199,742 | 41,970,018 | 36,458,209 |
| Fund Transfers - Revenue | 4,506,591 | 3,492,594 | 3,248,859 | 837,424 | 837,424 |
| Internal Revenues Total | 43,839,029 | 40,754,594 | 43,448,601 | 42,807,442 | 37,295,633 |
| Beginning Fund Balance | 167,335,474 | 123,065,859 | 15,173,810 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Total | 310,814,082 | 318,936,013 | 336,604,446 | 234,273,078 | 244,533,288 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 10,606,790 | 11,946,210 | 15,176,771 | 15,385,107 | 16,038,221 |
| External Materials and Services | 169,635,716 | 153,584,030 | 307,587,909 | 208,857,785 | 218,319,471 |
| Internal Materials and Services | 3,435,005 | 3,915,841 | 4,137,676 | 4,370,376 | 4,353,235 |
| Capital Outlay | 0 | 24,650 | 291 | 0 | 0 |
| Bureau Expenditures Total | 183,677,511 | 169,470,731 | 326,902,647 | 228,613,268 | 238,710,927 |
| Fund Expenditures | |||||
| Debt Service | 1,475,748 | 1,702,120 | 1,497,960 | 1,607,055 | 1,607,055 |
| Contingency | 0 | 0 | 5,182,157 | 1,631,205 | 1,679,521 |
| Fund Transfers - Expense | 2,594,964 | 2,427,680 | 3,021,682 | 2,421,550 | 2,535,785 |
| Fund Expenditures Total | 4,070,712 | 4,129,800 | 9,701,799 | 5,659,810 | 5,822,361 |
| Ending Fund Balance | 123,065,859 | 146,817,905 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 310,814,081 | 320,418,436 | 336,604,446 | 234,273,078 | 244,533,288 |
| Programs | |||||
| Administration & Support | (6,926) | 272,698 | — | — | — |
| Administration and Support | — | — | 17,845,423 | 17,658,341 | 19,204,305 |
| Affordable Multifamily Development | — | — | 244,975,517 | 152,346,843 | 166,331,963 |
| Item | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Business Services | 5,565,420 | 5,990,286 | — | — | — |
| Data Analytics and System | 1,022,364 | 1,039,225 | — | — | — |
| Director's Office | 1,007,633 | 894,757 | — | — | — |
| Economic Opportunity Initiatives | 2,387,906 | 2,255,523 | 2,181,347 | 2,148,627 | 2,148,627 |
| Equity | — | 169,200 | 258,453 | 243,293 | 247,468 |
| Fair Housing | 2,224 | 4,403 | — | — | — |
184 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Portland Housing Bureau · PDF: pp. 186-188 ↗