Office of the CED DCA — Budget Summary
Source: PDF pp. 183-184 ↗ · raw: 183 · 184
Breadcrumb: Community & Economic Development Service Area > Office of the Community and Economic Development DCA > Office of the CED DCA — Budget Summary
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| External Revenues | |||||
| Taxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,863,000 |
| Charges for Services | 11,938,311 | 12,316,894 | 10,703,400 | 11,526,890 | 11,526,890 |
| Intergovernmental | 588,384 | 442,500 | 424,000 | 531,000 | 531,000 |
| Bond & Note | 0 | 54,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | 382,159 | 1,822,894 | 1,560,000 | 1,200,000 | 1,308,978 |
| External Revenues Total | 12,908,853 | 68,662,288 | 12,687,400 | 13,257,890 | 15,229,868 |
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 0 | 0 | 2,337,783 | 288,070 | 5,353,574 |
| General Fund Overhead | 0 | 0 | 354,873 | 364,209 | 364,209 |
| Interagency Revenue | 0 | 0 | 96,136 | 0 | 0 |
| Internal Revenues Total | 0 | 0 | 2,788,792 | 652,279 | 5,717,783 |
| Beginning Fund Balance | 14,924,897 | 20,137,462 | 76,138,167 | 47,000,000 | 50,632,612 |
| Total | 27,833,750 | 88,799,750 | 91,614,359 | 60,910,169 | 71,580,263 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 415,200 | 496,103 | 2,244,966 | 1,220,109 | 2,642,968 |
| External Materials and Services | 2,871,710 | 5,637,954 | 9,008,713 | 7,959,034 | 17,068,587 |
| Internal Materials and Services | 572,654 | 544,031 | 1,046,700 | 701,340 | 768,354 |
| Capital Outlay | 985,685 | 1,855,651 | 34,728,112 | 35,054,000 | 35,054,000 |
| Bureau Expenditures Total | 4,845,249 | 8,533,739 | 47,028,491 | 44,934,483 | 55,533,909 |
| Fund Expenditures | |||||
| Debt Service | 2,679,493 | 3,908,321 | 3,262,700 | 3,261,825 | 3,261,825 |
| Contingency | 0 | 0 | 41,078,982 | 12,466,966 | 12,520,765 |
| Fund Transfers - Expense | 171,544 | 219,522 | 244,186 | 246,895 | 263,764 |
| Fund Expenditures Total | 2,851,037 | 4,127,843 | 44,585,868 | 15,975,686 | 16,046,354 |
| Ending Fund Balance | 20,137,462 | 76,138,168 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27,833,748 | 88,799,750 | 91,614,359 | 60,910,169 | 71,580,263 |
| Programs | |||||
| Administration & Support | — | 897 | — | — | — |
| CAO's Office | — | — | 2,788,792 | 652,279 | 2,024,579 |
| Special Appropriations-City Arts Program | — | — | — | — | 9,281,558 |
| Spectator Facilities | 4,845,249 | 8,532,842 | 44,239,699 | 44,282,204 | 44,227,772 |
| Total Programs | 4,845,249 | 8,533,739 | 47,028,491 | 44,934,483 | 55,533,909 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 179
| Class Code | Class Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003976 | Administrative Specialist II - CPPW | 75,442 | 107,640 | 1.00 | 91,541 | 0.00 | 0 | 1.00 | 91,541 |
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 65,883 | 1.00 | 83,221 | 1.00 | 83,221 |
| 30003979 | Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 122,034 | 1.00 | 122,034 | 1.00 | 122,034 |
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 1.00 | 129,574 |
| 30000184 | Code Specialist II | 64,314 | 85,093 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003984 | Coordinator III - CPPW | 97,510 | 126,693 | 4.00 | 447,970 | 0.00 | 3,421 | 3.00 | 335,868 |
| 30004101 | Deputy City Administrator | 0 | 175,448 | 1.00 | 266,011 | 1.00 | 266,011 | 1.00 | 266,011 |
| 30003987 | Financial Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 132,600 | 1.00 | 132,600 | 1.00 | 132,600 |
| 30003081 | Manager I | 117,957 | 168,709 | 2.00 | 308,506 | 1.00 | 154,066 | 2.00 | 308,506 |
| Total Full-Time Positions | 11.00 | 1,434,545 | 5.00 | 761,353 | 11.00 | 1,469,355 | |||
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 283,504 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003009 | Analyst IV | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 151,050 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003028 | Coordinator II | 83,221 | 118,768 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total Limited Term Positions | 3.00 | 434,554 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| Grand Total | 14.00 | 1,869,099 | 5.00 | 761,353 | 11.00 | 1,469,355 |
180 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Office of the Community and Economic Development DCA · PDF: pp. 183-184 ↗