Bureau of Planning and Sustainability — FTE Summary
Source: PDF pp. 199-200 ↗ · raw: 199 · 200
Breadcrumb: Community & Economic Development Service Area > Bureau of Planning and Sustainability > Bureau of Planning and Sustainability — FTE Summary
| Class Code | Class Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000063 | Accountant II | 74,589 | 93,891 | 1.00 | 89,604 | 1.00 | 92,560 | 1.00 | 92,560 |
| 30003975 | Administrative Specialist I - CPPW | 60,570 | 84,802 | 1.00 | 69,451 | 1.00 | 69,451 | 1.00 | 69,451 |
| 30003976 | Administrative Specialist II - CPPW | 75,442 | 107,640 | 3.00 | 247,394 | 7.00 | 613,558 | 7.00 | 613,558 |
| 30003977 | Administrative Specialist III - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 201,927 | 2.00 | 201,927 | 2.00 | 201,927 |
| 30003978 | Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 188,416 | 2.00 | 188,416 | 2.00 | 188,416 |
| 30003007 | Analyst II | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 1.00 | 126,693 |
| 30003979 | Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 8.00 | 907,119 | 11.00 | 1,243,425 | 11.00 | 1,243,425 |
| 30003008 | Analyst III | 107,266 | 151,882 | 6.00 | 817,002 | 8.00 | 828,156 | 6.00 | 828,156 |
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 128,606 | 2.00 | 258,180 | 2.00 | 258,180 |
| 30003009 | Analyst IV | 117,957 | 168,709 | 2.00 | 308,173 | 2.00 | 308,173 | 2.00 | 308,173 |
| 30003011 | Business Systems Analyst II | 96,595 | 135,907 | 2.00 | 254,078 | 2.00 | 259,982 | 2.00 | 259,982 |
| 30000184 | Code Specialist II | 64,314 | 85,093 | 1.00 | 58,326 | 1.00 | 73,316 | 1.00 | 73,316 |
| 30003981 | Coordinator I (E) - CPPW | 75,442 | 107,640 | 3.00 | 245,523 | 3.00 | 245,523 | 3.00 | 245,523 |
| 30003982 | Coordinator I (NE) - CPPW | 75,442 | 107,640 | 2.00 | 151,903 | 2.00 | 151,903 | 2.00 | 151,903 |
| 30003028 | Coordinator II | 83,221 | 118,768 | 0.00 | 0 | 2.00 | 201,988 | 2.00 | 201,988 |
| 30003983 | Coordinator II - CPPW | 83,221 | 118,768 | 36.70 | 3,654,886 | 45.70 | 4,623,635 | 45.70 | 4,623,635 |
| 30003029 | Coordinator III | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 238,795 | 2.00 | 238,795 | 2.00 | 238,795 |
| 30003984 | Coordinator III - CPPW | 97,510 | 126,693 | 13.00 | 1,463,748 | 15.00 | 1,687,952 | 15.00 | 1,687,952 |
| 30003030 | Coordinator IV | 107,266 | 151,882 | 4.00 | 486,801 | 4.00 | 486,801 | 4.00 | 486,801 |
| 30003035 | Deputy Director II | 142,730 | 195,354 | 1.00 | 169,042 | 1.00 | 169,042 | 1.00 | 169,042 |
| 30003038 | Director II | 172,723 | 250,973 | 1.00 | 231,213 | 1.00 | 231,213 | 1.00 | 231,213 |
| 30003985 | Financial Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 194,563 | 3.00 | 295,558 | 3.00 | 295,558 |
| 30003986 | Financial Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 240,302 | 2.00 | 240,302 | 2.00 | 240,302 |
| 30003056 | Financial Analyst III | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 148,304 | 1.00 | 148,304 | 1.00 | 148,304 |
| 30000342 | GIS Technician II | 74,797 | 95,410 | 1.00 | 78,374 | 3.00 | 264,576 | 3.00 | 264,576 |
| 30000343 | GIS Technician III | 89,918 | 114,837 | 2.00 | 207,160 | 2.00 | 214,386 | 2.00 | 214,386 |
| 30000373 | Graphics Designer III | 89,918 | 114,837 | 1.00 | 114,837 | 1.00 | 114,837 | 1.00 | 114,837 |
| 30003081 | Manager I | 117,957 | 168,709 | 5.00 | 695,540 | 5.00 | 773,427 | 5.00 | 773,427 |
| 30003082 | Manager II | 142,730 | 195,354 | 4.00 | 645,256 | 3.00 | 476,214 | 3.00 | 476,214 |
| 30003083 | Manager III | 157,019 | 228,259 | 1.00 | 215,051 | 1.00 | 215,051 | 1.00 | 215,051 |
| 30000012 | Office Support Specialist II | 47,278 | 67,850 | 1.00 | 67,850 | 3.00 | 169,230 | 3.00 | 169,230 |
| 30000383 | Planner II. City-Economic | 99,362 | 115,024 | 3.00 | 324,842 | 3.00 | 335,408 | 3.00 | 335,408 |
| 30000384 | Planner II. City-Environmental | 99,362 | 115,024 | 1.00 | 115,024 | 1.00 | 115,024 | 1.00 | 115,024 |
| 30003726 | Planner II. City-Long Range | 99,362 | 115,024 | 7.00 | 776,411 | 7.00 | 789,176 | 7.00 | 789,176 |
| 30003089 | Planner, Principal | 129,771 | 183,082 | 2.00 | 351,873 | 2.00 | 351,873 | 2.00 | 351,873 |
| 30000391 | Planner, Sr City-Economic | 106,808 | 123,594 | 1.00 | 106,808 | 1.00 | 109,429 | 1.00 | 109,429 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 195
| Class Title | Min | Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30000392 Planner, Sr City-Environmental | 106,808 | 123,594 | 1.00 | 76,869 | 1.00 | 110,580 | 1.00 | 110,580 |
| 30003725 Planner, Sr City-Long Range | 106,808 | 123,594 | 7.00 | 848,371 | 7.00 | 850,992 | 7.00 | 850,992 |
| 30000397 Planner, Sr City-Urban Design | 106,808 | 123,594 | 1.00 | 123,594 | 1.00 | 123,594 | 1.00 | 123,594 |
| 30003090 Planner, Supervising | 117,957 | 168,709 | 3.00 | 441,418 | 3.00 | 441,418 | 3.00 | 441,418 |
| 30003096 Public Information Manager | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 155,563 | 1.00 | 155,563 | 1.00 | 155,563 |
| 30003104 Supervisor II | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 128,565 | 1.00 | 128,565 | 1.00 | 128,565 |
| Total Full-Time Positions | 140.70 | 16,095,275 | 167.70 | 18,724,196 | 165.70 | 18,724,196 | ||
| 30003979 Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 3.00 | 337,106 | 1.00 | 107,848 | 1.00 | 107,848 |
| 30003982 Coordinator I (NE) - CPPW | 75,442 | 107,640 | 2.00 | 169,520 | 2.00 | 169,520 | 2.00 | 169,520 |
| 30003983 Coordinator II - CPPW | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 50,497 | 1.00 | 100,994 | 1.00 | 100,994 |
| 30003984 Coordinator III - CPPW | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 216,716 | 1.00 | 114,962 | 1.00 | 114,962 |
| 30003726 Planner II. City-Long Range | 99,362 | 115,024 | 2.00 | 214,954 | 2.00 | 224,516 | 2.00 | 224,516 |
| 30000374 Planning Assistant | 45,760 | 58,406 | 1.00 | 65,250 | 0.00 | 19,968 | 0.00 | 19,968 |
| Total Limited Term Positions | 11.00 | 1,054,043 | 7.00 | 737,808 | 7.00 | 737,808 | ||
| Grand Total | 151.70 | 17,149,318 | 174.70 | 19,462,004 | 172.70 | 19,462,004 |
196 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Bureau of Planning and Sustainability · PDF: pp. 199-200 ↗