Office of the Chief Operating Officer — FTE Summary
Source: PDF pp. 143-144 ↗ · raw: 143 · 144
Breadcrumb: City Operations Service Area > Office of the Chief Operating Officer > Office of the Chief Operating Officer — FTE Summary
| Class Code | Class Title | Min | Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003400 | 311 Customer Service Rep I | 50,690 | 73,133 | 22.00 | 1,364,881 | 20.00 | 1,357,203 | 22.00 | 1,462,846 |
| 30003401 | 311 Customer Service Rep II | 60,424 | 80,122 | 5.00 | 366,307 | 5.00 | 376,166 | 5.00 | 376,166 |
| 30000063 | Accountant II | 74,589 | 93,891 | 6.00 | 531,828 | 0.00 | 0 | 6.00 | 540,891 |
| 30003975 | Administrative Specialist I - CPPW | 60,570 | 84,802 | 1.00 | 84,802 | 0.00 | 0 | 1.00 | 84,802 |
| 30003976 | Administrative Specialist II - CPPW | 75,442 | 107,640 | 3.00 | 254,810 | 0.00 | 0 | 3.00 | 254,810 |
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 209,341 | 1.00 | 108,347 | 2.00 | 209,341 |
| 30003977 | Administrative Specialist III - CPPW | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 97,282 | 0.00 | 0 | 1.00 | 97,282 |
| 30003978 | Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 7.00 | 686,475 | 5.00 | 494,082 | 7.00 | 716,767 |
| 30003979 | Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 5.00 | 548,185 | 4.00 | 436,083 | 4.00 | 436,083 |
| 30003008 | Analyst III | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 277,201 | 3.00 | 406,775 | 4.00 | 522,465 |
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 4.00 | 542,734 | 2.00 | 270,296 | 2.00 | 270,296 |
| 30003009 | Analyst IV | 117,957 | 168,709 | 3.00 | 447,553 | 1.00 | 142,168 | 3.00 | 447,553 |
| 30003215 | Auditor - Investigator I | 97,510 | 126,693 | 6.00 | 665,518 | 6.00 | 665,518 | 6.00 | 665,518 |
| 30003222 | Auditor - Investigator II | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 138,050 | 1.00 | 138,050 | 1.00 | 138,050 |
| 30003231 | Auditor - IPR Director | 142,730 | 195,354 | 1.00 | 173,514 | 1.00 | 173,514 | 1.00 | 173,514 |
| 30003012 | Business Systems Analyst III | 111,093 | 156,270 | 1.00 | 156,270 | 1.00 | 156,270 | 1.00 | 156,270 |
| 30004175 | Central Public Information Officer | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 252,158 | 0.00 | 0 | 2.00 | 252,158 |
| 30003982 | Coordinator I (NE) - CPPW | 75,442 | 107,640 | 1.00 | 107,640 | 1.00 | 107,640 | 1.00 | 107,640 |
| 30003983 | Coordinator II - CPPW | 83,221 | 118,768 | 8.00 | 829,461 | 6.00 | 614,515 | 9.00 | 931,735 |
| 30003984 | Coordinator III - CPPW | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 0.00 | 0 | 1.00 | 126,693 |
| 30003030 | Coordinator IV | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 285,230 | 2.00 | 285,230 | 2.00 | 285,230 |
| 30004101 | Deputy City Administrator | 0 | 175,448 | 1.00 | 264,098 | 1.00 | 264,098 | 1.00 | 264,098 |
| 30003985 | Financial Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 100,994 | 0.00 | 0 | 1.00 | 100,994 |
| 30003986 | Financial Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 12.00 | 1,427,605 | 0.00 | 0 | 11.00 | 1,319,645 |
| 30003056 | Financial Analyst III | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 265,241 | 0.00 | 0 | 2.00 | 265,241 |
| 30003987 | Financial Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 5.00 | 661,710 | 0.00 | 0 | 4.00 | 532,136 |
| 30004076 | IPR Administrative Specialist | 88,982 | 0 | 1.00 | 65,364 | 1.00 | 67,316 | 1.00 | 67,316 |
| 30004077 | IPR Coordinator | 85,758 | 0 | 2.00 | 203,559 | 2.00 | 211,578 | 2.00 | 211,578 |
| 30004075 | IPR Data Analyst | 65,042 | 0 | 1.00 | 109,366 | 1.00 | 112,150 | 1.00 | 112,150 |
| 30003081 | Manager I | 117,957 | 168,709 | 6.00 | 904,987 | 1.00 | 147,846 | 6.00 | 904,987 |
| 30003082 | Manager II | 142,730 | 195,354 | 6.00 | 1,051,253 | 3.00 | 543,400 | 5.00 | 876,991 |
| 30003083 | Manager III | 157,019 | 228,259 | 2.00 | 330,644 | 1.00 | 200,013 | 2.00 | 388,981 |
| 30000013 | Office Support Specialist III | 60,424 | 80,122 | 1.00 | 80,122 | 0.00 | 0 | 1.00 | 80,122 |
| 30000059 | Procurement Specialist | 73,341 | 92,352 | 9.00 | 764,888 | 9.00 | 789,991 | 9.00 | 789,991 |
| 30000058 | Procurement Specialist, Assistant | 66,477 | 76,960 | 2.00 | 144,893 | 2.00 | 149,919 | 2.00 | 149,919 |
| 30000060 | Procurement Specialist, Sr | 86,362 | 112,133 | 11.00 | 1,187,194 | 11.00 | 1,204,240 | 11.00 | 1,204,240 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 139
| Class Code | Class Title | Salary Min | Salary Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003100 | Risk Specialist II | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 1.00 | 126,693 |
| 30000029 | Service Dispatcher | 50,690 | 73,133 | 7.00 | 410,364 | 7.00 | 456,478 | 7.00 | 456,478 |
| 30003103 | Supervisor I - E | 97,510 | 126,693 | 3.00 | 352,831 | 3.00 | 352,831 | 3.00 | 352,831 |
| 30003275 | Supervisor I - NE | 97,510 | 126,693 | 0.00 | 0 | 1.00 | 112,102 | 1.00 | 112,102 |
| 30003104 | Supervisor II | 107,266 | 151,882 | 5.00 | 641,118 | 4.00 | 520,790 | 5.00 | 641,118 |
| Total Full-Time Positions | 162.00 | 17,238,857 | 107.00 | 10,991,302 | 160.00 | 17,213,721 | |||
| 30003976 | Administrative Specialist II - CPPW | 75,442 | 107,640 | 1.00 | 91,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003978 | Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 181,982 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003979 | Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 3.00 | 219,329 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 3.00 | 334,683 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003009 | Analyst IV | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 143,333 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003983 | Coordinator II - CPPW | 83,221 | 118,768 | 3.00 | 326,768 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003984 | Coordinator III - CPPW | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 102,960 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003055 | Financial Analyst II | 97,510 | 126,693 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2.00 | 224,204 |
| 30003986 | Financial Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 4.00 | 236,438 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003065 | Human Resources Analyst III | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 237,937 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003096 | Public Information Manager | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 146,557 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30003097 | Public Information Officer | 99,986 | 0 | 1.00 | 126,693 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total Limited Term Positions | 22.00 | 2,147,680 | 0.00 | 0 | 2.00 | 224,204 | |||
| Grand Total | 184.00 | 19,386,537 | 107.00 | 10,991,302 | 162.00 | 17,437,925 |
140 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Office of the Chief Operating Officer · PDF: pp. 143-144 ↗