City Budget Office — Budget Summary
Source: PDF p. 148 ↗ · raw: 148
Breadcrumb: City Operations Service Area > City Budget Office > City Budget Office — Budget Summary
| Class Code | Class Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 87,422 | 1.00 | 87,422 | 1.00 | 87,422 |
| 30003979 | Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 3.00 | 311,577 | 2.00 | 213,096 | 2.00 | 213,096 |
| 30003008 | Analyst III | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 223,312 | 2.00 | 223,312 | 2.00 | 223,312 |
| 30003980 | Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 252,315 | 2.00 | 252,315 | 2.00 | 252,315 |
| 30003009 | Analyst IV | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 122,741 | 1.00 | 122,741 | 1.00 | 122,741 |
| 30003982 | Coordinator I (NE) - CPPW | 75,442 | 107,640 | 1.00 | 58,240 | 1.00 | 87,360 | 1.00 | 87,360 |
| 30003034 | Deputy Director I | 129,771 | 183,082 | 1.00 | 155,605 | 1.00 | 155,605 | 1.00 | 155,605 |
| 30003037 | Director I | 157,019 | 228,259 | 1.00 | 198,078 | 1.00 | 198,078 | 1.00 | 198,078 |
| 30003040 | Economist | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 154,066 | 1.00 | 154,066 | 1.00 | 154,066 |
| 30003985 | Financial Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 180,453 | 1.00 | 90,810 | 1.00 | 90,810 |
| 30003986 | Financial Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 208,620 | 2.00 | 208,620 | 2.00 | 208,620 |
| 30003987 | Financial Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 3.00 | 376,168 | 3.00 | 376,168 | 3.00 | 376,168 |
| 30003081 | Manager I | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 137,176 | 1.00 | 137,176 | 0.00 | (6,157) |
| Total Full-Time Positions | 21.00 | 2,465,773 | 19.00 | 2,306,769 | 18.00 | 2,163,436 | |||
| Grand Total | 21.00 | 2,465,773 | 19.00 | 2,306,769 | 18.00 | 2,163,436 |
144 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: City Budget Office · PDF: p. 148 ↗