Bureau of Fleet & Facilities — Decision Packages
Source: PDF pp. 163-166 ↗ · raw: 163 · 164 · 165 · 166
Breadcrumb: City Operations Service Area > Bureau of Fleet & Facilities > Bureau of Fleet & Facilities — Decision Packages
Bureau of Fleet & Facilities City Operations Service Area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¶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¶VWRWDOIOHHW &LW)OHHWLGHQWLILHGWKHVHXQLWVDVSRWHQWLDOO\XQGHUXWLOL]HGDVWKHVHXQLWVDSSHDUWRKDYHWUDYHOHGRQDYHUDJHOHVVWKDQPLOHV PRQWK RUPLOHV\HDU LQ)<)<DQG)<)<7' YHKLFOHVZHUHWXUQHGLQLWUHVXOWVLQDUHYHQXHUHGXFWLRQRIPLOOLRQIRU)OHHW7KHDPRXQWIRUUHSODFHPHQWLV 0LOOLRQDQGZRXOGEHDUHGXFWLRQLQ)OHHW¶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¶VUHVHUYHV 5HGXFH<HRQ%XLOGLQJ2SHUDWLRQV 0DLQWHQDQFH&RVWV 7KLVSDFNDJHFXWVDWLQWKH)DFLOLWLHV2 0SURJUDPIRUWKHRSHUDWLRQVDQGPDLQWHQDQFHRIWKH<HRQ%XLOGLQJ7KLVFXW ZLOOPHDQWKHEXLOGLQJZLOOKDYHOHVVPRQH\WRGRUHSDLUVWKDWFRPHXSGXULQJWKH\HDU7KLVZLOOPHDQWKHEXLOGLQJZLOOKDYHWR GHOD\WKHUHSDLUVXQWLOWKH\FDQEHIXQGHGLQWKHIXWXUHRUGUDZIURPWKHEXLOGLQJ¶VUHVHUYHV City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 159
Bureau of Fleet & Facilities City Operations Service Area 160 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| External Revenues | |||||
| Miscellaneous Fund Allocations | 0 | 0 | 12,355,934 | 29,591,040 | 29,591,040 |
| Charges for Services | 314,204 | 278,543 | 390,674 | 421,192 | 421,192 |
| Intergovernmental | 669,482 | 1,155,586 | 5,366,363 | 850,000 | 744,623 |
| Bond & Note | 5,592,715 | 0 | 54,715,715 | 45,201,873 | 40,253,187 |
| Miscellaneous | 5,401,810 | 6,062,084 | 3,936,773 | 3,044,720 | 3,044,720 |
| External Revenues Total | 11,978,211 | 7,496,212 | 76,765,459 | 79,108,825 | 74,054,762 |
| Internal Revenues | |||||
| Fund Transfers - Revenue | 6,612,352 | 7,570,375 | 2,423,235 | 631,384 | 631,384 |
| Interagency Revenue | 96,646,264 | 104,102,172 | 111,775,764 | 117,187,135 | 119,193,019 |
| Internal Revenues Total | 103,258,616 | 111,672,547 | 114,198,999 | 117,818,519 | 119,824,403 |
| Beginning Fund Balance | 94,103,744 | 101,745,284 | 114,529,239 | 95,112,839 | 95,112,839 |
| Total | 209,340,571 | 220,914,044 | 305,493,697 | 292,040,183 | 288,992,004 |
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 14,670,726 | 17,490,540 | 22,452,585 | 25,018,544 | 25,018,544 |
| External Materials and Services | 39,734,849 | 44,052,062 | 57,243,685 | 47,501,956 | 47,973,715 |
| Internal Materials and Services | 9,375,808 | 11,098,970 | 11,996,577 | 11,865,409 | 11,873,677 |
| Capital Outlay | 17,874,562 | 18,453,183 | 134,666,102 | 96,309,024 | 91,659,160 |
| Bureau Expenditures Total | 81,655,946 | 91,094,754 | 226,358,949 | 180,694,933 | 176,525,096 |
| Fund Expenditures | |||||
| Debt Service | 17,364,825 | 12,614,103 | 16,745,438 | 18,225,092 | 16,397,150 |
| Contingency | 0 | 0 | 52,594,155 | 88,988,891 | 91,624,809 |
| Fund Transfers - Expense | 5,434,326 | 3,643,083 | 9,795,155 | 4,131,267 | 4,444,949 |
| Fund Expenditures Total | 22,799,151 | 16,257,186 | 79,134,748 | 111,345,250 | 112,466,908 |
| Ending Fund Balance | 101,745,284 | 116,010,539 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 206,200,381 | 223,362,479 | 305,493,697 | 292,040,183 | 288,992,004 |
| Programs | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administration & Support | 11,695 | — | — | — | — |
| Debt Management | 760 | — | — | — | — |
| Fuel Management | 34,990 | 41,073 | — | — | — |
| Maintenance & Repair | 23,823 | 10,228 | — | — | — |
| Maintenance and Repair | 24,249,173 | 27,107,100 | 63,549,077 | 62,625,921 | 62,735,196 |
| New & Replacement Acquisitions | 15,037,062 | 15,443,957 | — | — | — |
| New and Replacement Acqs | 6,705,040 | 6,654,492 | 97,127,034 | 64,745,255 | 59,687,295 |
| Operations and Maintenance | 16,868,069 | 21,029,951 | 16,489,282 | 21,513,303 | 21,477,098 |
| Planning and Portfolio Management | 4,446,437 | 5,138,934 | 9,015,787 | 6,293,653 | 7,171,904 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 161
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Management | 5,545,356 | 7,407,184 | 32,569,051 | 19,726,461 | 19,726,461 |
| Security | 4,243,834 | 3,351,751 | 2,754,674 | — | — |
| Support Services | 4,417,194 | 4,820,590 | 4,743,430 | 5,594,784 | 5,531,586 |
| Vehicle Pool | 72,514 | 89,494 | 110,614 | 195,556 | 195,556 |
| Total Programs | 81,655,946 | 91,094,754 | 226,358,949 | 180,694,933 | 176,525,096 |
Bureau of Fleet & Facilities City Operations Service Area Summary of Bureau Budget 162 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Bureau of Fleet & Facilities · PDF: pp. 163-166 ↗