Office of Equity & Human Rights
Source: PDF pp. 125-128 ↗ · raw: 125 · 126 · 127 · 128
Breadcrumb: Office of the City Administrator > Office of Equity & Human Rights
Office of Equity & Human Rights Office of the City Administrator Office of Equity & Human Rights Jeff Selby, Interim Director City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 121
Office of Equity & Human Rights Office of the City Administrator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ity of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Office of Equity & Human Rights Office of the City Administrator Summary of Bureau Budget
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| External Revenues | |||||
| Intergovernmental | 14,423 | 112,632 | 166,141 | 0 | 0 |
| External Revenues Total | 14,423 | 112,632 | 166,141 | 0 | 0 |
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 788,375 | 864,790 | 1,843,370 | 1,173,393 | 1,089,355 |
| General Fund Overhead | 2,059,514 | 2,762,126 | 2,410,874 | 2,263,480 | 2,155,186 |
| Fund Transfers - Revenue | 0 | 15,277 | 0 | 0 | 0 |
| Internal Revenues Total | 2,847,889 | 3,642,193 | 4,254,244 | 3,436,873 | 3,244,541 |
| Beginning Fund Balance | 0 | (11,722) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2,862,312 | 3,743,103 | 4,420,385 | 3,436,873 | 3,244,541 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 2,220,647 | 3,082,886 | 3,294,657 | 2,860,462 | 2,668,361 |
| External Materials and Services | 323,002 | 358,108 | 694,741 | 72,759 | 77,126 |
| Internal Materials and Services | 330,385 | 326,131 | 430,987 | 503,652 | 499,054 |
| Bureau Expenditures Total | 2,874,034 | 3,767,125 | 4,420,385 | 3,436,873 | 3,244,541 |
| Ending Fund Balance | (11,722) | (24,022) | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2,862,312 | 3,743,103 | 4,420,385 | 3,436,873 | 3,244,541 |
| Programs | |||||
| ADA Title II and Disability Equity Program | 196,848 | 257,646 | 617,013 | 769,838 | 786,593 |
| Administration | 1,753,076 | 2,483,628 | 2,960,213 | 1,499,834 | 1,449,709 |
| Program | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
| --------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
| Black Male Achievement Pg | 12,268 | 7,217 | — | — | — |
| Citywide Equity Program | — | (75) | — | — | — |
| Citywide Language Access Program | — | — | 210,821 | 215,617 | |
| DEEP Program | 77,575 | 199,769 | 74,011 | 23,070 | 23,070 |
| Disability Commission | 501 | 18 | — | — | — |
| Equity Communications | 93,890 | 126,986 | 33,474 | 27,037 | 27,672 |
| Human Rights Commission | — | 5 | — | — | — |
| LGBTQIA2S+ Program | — | — | 219,683 | 224,698 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NA | — | — | — | (323,858) | (323,858) |
| Operations | — | — | — | — | (192,332) |
| Tech Support & Consulting | 315,493 | 266,992 | 290,351 | 160,745 | 164,499 |
| Title VI Compliance | 288,924 | 289,980 | 325,658 | 561,629 | 574,203 |
| Training & Education | 135,460 | 134,960 | 119,665 | 288,074 | 294,670 |
| Total Programs | 2,874,034 | 3,767,125 | 4,420,385 | 3,436,873 | 3,244,541 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 123
| Class Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003976 Administrative Specialist II - CPPW | 75,442 | 107,640 | 2.00 | 165,921 | 1.00 | 74,380 | 1.00 | 74,380 |
| 30003978 Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 3.00 | 327,080 | 2.00 | 211,086 | 2.00 | 211,086 |
| 30003979 Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 206,668 | 2.00 | 206,668 | 2.00 | 206,668 |
| 30003008 Analyst III | 107,266 | 151,882 | 6.00 | 787,369 | 6.00 | 787,369 | 6.00 | 787,369 |
| 30003980 Analyst III - CPPW | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 129,792 | 1.00 | 129,792 | 1.00 | 129,792 |
| 30003034 Deputy Director I | 129,771 | 183,082 | 1.00 | 165,713 | 1.00 | 165,713 | 1.00 | 165,713 |
| 30003037 Director I | 157,019 | 228,259 | 1.00 | 180,128 | 1.00 | 180,128 | 1.00 | 180,128 |
| 30003055 Financial Analyst II | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 112,102 | 1.00 | 112,102 | 1.00 | 112,102 |
| Total Full-Time Positions | 17.00 | 2,074,773 | 15.00 | 1,867,238 | 15.00 | 1,867,238 | ||
| 30003978 Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 100,672 | 1.00 | 4,195 | 1.00 | 4,195 |
| 30003979 Analyst II - CPPW | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 107,474 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total Limited Term Positions | 2.00 | 208,146 | 1.00 | 4,195 | 1.00 | 4,195 | ||
| Grand Total | 19.00 | 2,282,919 | 16.00 | 1,871,433 | 16.00 | 1,871,433 |
124 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Office of the City Administrator · PDF: pp. 125-128 ↗