Office of Community and Civic Life
Source: PDF pp. 129-134 ↗ · raw: 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134
Breadcrumb: Office of the City Administrator > Office of Community and Civic Life
Office of Community and Civic Life Office of the City Administrator Office of Community and Civic Life Mourad Ratbi, Interim Director City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 125
Office of Community and Civic Life Office of the City Administrator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ity of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| External Revenues | |||||
| Miscellaneous Fund Allocations | 2,954,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges for Services | 1,636,037 | (155) | 0 | 0 | 0 |
| Bond & Note | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | 5,988 | 2,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| External Revenues Total | 4,596,396 | 801,845 | 7,000 | 0 | 0 |
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 7,963,138 | 6,335,667 | 6,100,212 | 5,304,598 | 4,905,088 |
| General Fund Overhead | 298,173 | 306,589 | 234,704 | 238,889 | 238,889 |
| Fund Transfers - Revenue | 159,862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interagency Revenue | 11,800 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Internal Revenues Total | 8,432,973 | 6,642,256 | 6,349,916 | 5,558,487 | 5,158,977 |
| Beginning Fund Balance | 1,292,518 | 1,233,665 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14,321,887 | 8,677,766 | 6,356,916 | 5,558,487 | 5,158,977 |
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 4,929,176 | 2,672,744 | 2,075,166 | 2,556,095 | 2,231,056 |
| External Materials and Services | 5,877,693 | 3,168,748 | 3,550,014 | 2,203,819 | 2,171,859 |
| Internal Materials and Services | 1,283,953 | 789,855 | 731,736 | 798,573 | 756,062 |
| Bureau Expenditures Total | 12,090,821 | 6,631,348 | 6,356,916 | 5,558,487 | 5,158,977 |
| Fund Expenditures | |||||
| Fund Transfers - Expense | 217,347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fund Expenditures Total | 217,347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ending Fund Balance | 1,233,665 | 1,583,209 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13,541,833 | 8,214,557 | 6,356,916 | 5,558,487 | 5,158,977 |
| Programs | |||||
| Adapt to Impact | 444,382 | 533,654 | 415,896 | 405,885 | 405,887 |
| Administration & Support | 854,474 | 1,167,549 | 986,013 | 1,557,567 | 1,353,895 |
| Cannabis 2,955,712 (180,643) — — — | |||||
| Communications 449,242 352,724 — — — | |||||
| Constructing Civic Dialogues 248,410 239,255 — — — | |||||
| Crime Prevention 235,768 12,683 — — — | |||||
| Disability Services 72,808 9,921 — — — | |||||
| Diversity Civic Leaders 715,118 758,622 807,144 204,878 204,878 | |||||
| Graffiti Reduction 68,153 4,050 — — — | |||||
| Immigrant & Refugee 173,446 309,018 432,162 315,985 315,986 | |||||
| Liquor License Notification 460,673 16,293 — — — | |||||
| Marijuana Licensing 849,604 167,842 — — — | |||||
| City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 127 |
Office of Community and Civic Life Office of the City Administrator Summary of Bureau Budget
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mental Health Program | 540 | — | — | — | — |
| Neighborhood Outreach & Support | 3,753,006 | 2,893,710 | 3,350,503 | 2,708,961 | 2,513,120 |
| Noise Control | 571,285 | 21,873 | — | — | — |
| Youth Outreach | 238,202 | 324,796 | 365,198 | 365,211 | 365,211 |
| Total Programs | 12,090,821 | 6,631,348 | 6,356,916 | 5,558,487 | 5,158,977 |
128 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Class | Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003975 | Administrative Specialist I - CPPW | 60,570 | 84,802 | 0.90 | 44,481 | 0.90 | 44,481 | 0.90 | 44,481 |
| 30003004 | Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 94,890 | 1.00 | 94,890 | 1.00 | 94,890 |
| 30003978 | Analyst I - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 187,408 | 2.00 | 187,408 | 2.00 | 187,408 |
| 30003981 | Coordinator I (E) - CPPW | 75,442 | 107,640 | 2.00 | 176,364 | 2.00 | 176,364 | 1.00 | 81,474 |
| 30003982 | Coordinator I (NE) - CPPW | 75,442 | 107,640 | 3.00 | 266,802 | 3.00 | 266,802 | 3.00 | 266,802 |
| 30003983 | Coordinator II - CPPW | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 219,149 | 2.00 | 219,149 | 2.00 | 219,149 |
| 30003037 | Director I | 157,019 | 228,259 | 1.00 | 180,128 | 1.00 | 180,128 | 1.00 | 180,128 |
| 30003081 | Manager I | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 155,563 | 1.00 | 155,563 | 1.00 | 155,563 |
| 30003097 | Public Information Officer | 99,986 | 0 | 1.00 | 126,693 | 1.00 | 126,693 | 1.00 | 126,693 |
| 30003104 | Supervisor II | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 118,312 | 1.00 | 118,312 | 1.00 | 118,312 |
| Total Full-Time Positions | 14.90 | 1,569,790 | 14.90 | 1,569,790 | 13.90 | 1,474,900 | |||
| Grand Total | 14.90 | 1,569,790 | 14.90 | 1,569,790 | 13.90 | 1,474,900 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 129
Parent: Office of the City Administrator · PDF: pp. 129-134 ↗