Office of the Auditor
Source: PDF pp. 84-86 ↗ · raw: 84 · 85 · 86
Breadcrumb: Office of the City Auditor > Office of the Auditor
Office of the Auditor
Office of the City Auditor
Office of the Auditor
&RVW1HXWUDO%XGJHW5HDOLJQPHQW
$XGLWRU V5HVHUYH)XQG7UDQVIHU
7KH$XGLWRU V2IILFHZLOOEHWUDQVIHUULQJRQHWLPHIXQGVIURPWKH$XGLWRU V2IILFH5HVHUYHIXQGWRWKH$XGLWRU V2IILFHEXGJHW
5HGXFWLRQ
$XGLWRU3URSRVHG5HGXFWLRQ
7KLVSDFNDJHUHGXFHVWKH$XGLWRU V2IILFHE\E\HOLPLQDWLQJD&RRUGLQDWRUSRVLWLRQUHGXFLQJWKHOHJDOUHVHUYHIXQGVE
DQGUHGXFLQJYRWHUHGXFDWLRQE\7KLVSDFNDJHDOVRWUDQVIHUVIURPWKH$XGLWRU V5HVHUYH)XQGLQWR
WKH$XGLWRU VEXGJHWWRVXSSRUWSHUVRQQHOFRVWV
(QWHUSULVH(IILFLHQFLHV
7KHHQWHUSULVHHIILFLHQF\GHFLVLRQSDFNDJHVFROOHFWLYHO\UHSUHVHQWDFLW\ZLGHUHGXFWLRQWDUJHWRIPLOOLRQFLW\ZLGHIURP
UHGHVLJQLQJDQGVWUHDPOLQLQJFRUHVHUYLFHV7KLVWDUJHWLVEDVHGRQFDSWXULQJKDOIRIDWRWDOWDUJHWEHJLQQLQJLQ)<
2YHUWKHQH[WPRQWKVZHZLOOJRWKURXJKDSURFHVVWRLGHQWLI\ZKLFKVWDIIDQGRWKHUFRVWVZLOOPRYHRUEHUHGXFHGIURP
UHGHVLJQLQJDQGDOLJQLQJFRUHVHUYLFHVWRWKHQHZFLW\RUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUH
80 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
| Actuals FY 2022-23 | Actuals FY 2023-24 | Revised FY 2024-25 | Requested FY 2025-26 | Proposed FY 2025-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resources | |||||
| External Revenues | |||||
| Charges for Services | 9,206 | 7,375 | 0 | 0 | 0 |
| Miscellaneous | 18,574 | 20,685 | 0 | 0 | 0 |
| External Revenues Total | 27,780 | 28,060 | 0 | 0 | 0 |
| Internal Revenues | |||||
| General Fund Discretionary | 3,886,483 | 4,798,995 | 5,904,965 | 6,043,298 | 5,866,516 |
| General Fund Overhead | 5,798,038 | 6,058,882 | 7,377,229 | 7,787,551 | 7,622,934 |
| Fund Transfers - Revenue | 0 | 0 | 251,737 | 239,984 | 150,000 |
| Interagency Revenue | 224,284 | 231,028 | 223,326 | 241,669 | 241,669 |
| Internal Revenues Total | 9,908,805 | 11,088,905 | 13,757,257 | 14,312,502 | 13,881,119 |
| Beginning Fund Balance | 500,000 | 606,000 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10,436,585 | 11,722,965 | 13,757,257 | 14,312,502 | 13,881,119 |
| Requirements | |||||
| Bureau Expenditures | |||||
| Personnel Services | 6,073,461 | 7,321,924 | 8,317,051 | 9,015,128 | 8,721,793 |
| External Materials and Services | 1,048,376 | 833,941 | 2,274,809 | 1,988,833 | 1,725,398 |
| Internal Materials and Services | 2,804,811 | 2,942,215 | 3,165,397 | 3,444,966 | 3,433,928 |
| Bureau Expenditures Total | 9,926,648 | 11,098,079 | 13,757,257 | 14,448,927 | 13,881,119 |
| Fund Expenditures | |||||
| Fund Transfers - Expense | 0 | 0 | 0 | 204,984 | 0 |
| Fund Expenditures Total | 0 | 0 | 0 | 204,984 | 0 |
| Ending Fund Balance | 606,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10,532,648 | 11,098,079 | 13,757,257 | 14,653,911 | 13,881,119 |
| Programs | |||||
| Administration & Support | 3,625,130 | 4,250,248 | 4,810,900 | 3,807,385 | 3,657,817 |
| Archives & Records Management | 2,714,351 | 3,122,022 | 3,284,016 | 3,511,404 | 3,351,236 |
| Assessments & Improvements | 89 | — | — | — | — |
| Assessments, Finance & Foreclosure | 4,599 | 5,388 | — | — | — |
| Audit Services | 2,097,806 | 2,091,330 | 2,588,165 | 2,683,565 | 2,673,937 |
| Campaign Finance | — | 404 | — | 204,984 | — |
| Council Clerk & Contracts | 14,033 | 15,054 | — | 1,368,106 | 1,152,671 |
| Elections | — | 2,270 | 1,436,258 | 1,436,964 | 1,391,200 |
| Hearings Office | 884,407 | 1,000,942 | 1,030,360 | 936,212 | 1,151,821 |
| Independent Police Review | 34,933 | 31,044 | — | — | — |
| Ombudsman Office | 551,300 | 579,377 | 607,558 | 647,468 | 649,598 |
| SPOT Team | — | — | — | (147,161) | (147,161) |
| Total Programs | 9,926,648 | 11,098,079 | 13,757,257 | 14,448,927 | 13,881,119 |
City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget 81
| Code | Class Title | Salary Range Min | Salary Range Max | Revised FY 2024-25 No. | Revised FY 2024-25 Amount | Requested FY 2025-26 No. | Requested FY 2025-26 Amount | Proposed FY 2025-26 No. | Proposed FY 2025-26 Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30003201 | Auditor - Administrative Specialist II | 75,442 | 107,640 | 4.00 | 383,282 | 4.00 | 383,282 | 4.00 | 383,282 |
| 30003204 | Auditor - Administrative Specialist III | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 98,530 | 1.00 | 98,530 | 1.00 | 98,530 |
| 30003205 | Auditor - Analyst I | 83,221 | 118,768 | 5.00 | 475,610 | 5.00 | 526,841 | 5.00 | 526,841 |
| 30003202 | Auditor - Archives&RecordsCoordinator I | 75,442 | 107,640 | 1.00 | 95,982 | 1.00 | 95,982 | 1.00 | 95,982 |
| 30003206 | Auditor - Archives&RecordsCoordinator II | 83,221 | 118,768 | 3.00 | 316,172 | 3.00 | 316,172 | 2.00 | 215,178 |
| 30003212 | Auditor - Archives&RecordsCoordinatorIII | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 229,902 | 2.00 | 229,902 | 2.00 | 229,902 |
| 30003228 | Auditor - Audit Services Director | 142,730 | 195,354 | 1.00 | 149,947 | 1.00 | 149,947 | 1.00 | 149,947 |
| 30003213 | Auditor - Business Systems Analyst II | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 126,678 | 1.00 | 126,678 | 1.00 | 126,678 |
| 30003225 | Auditor - City Archivist | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 130,998 | 1.00 | 130,998 | 1.00 | 130,998 |
| 30003229 | Auditor - City Auditor Chief Deputy | 142,730 | 195,354 | 1.00 | 145,579 | 1.00 | 145,579 | 1.00 | 145,579 |
| 30003226 | Auditor - City Ombudsman | 117,957 | 168,709 | 1.00 | 154,003 | 1.00 | 154,003 | 1.00 | 154,003 |
| 30003208 | Auditor - Clerk to City Council | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 135,491 | 1.00 | 135,491 | 1.00 | 135,491 |
| 30003209 | Auditor - Coordinator II | 83,221 | 118,768 | 2.00 | 209,821 | 2.00 | 209,821 | 2.00 | 209,821 |
| 30003232 | Auditor - General Counsel | 157,019 | 228,259 | 1.00 | 204,568 | 1.00 | 204,568 | 1.00 | 204,568 |
| 30004250 | Auditor - Hearings Clerk | 75,442 | 107,640 | 2.00 | 194,147 | 2.00 | 194,147 | 2.00 | 194,147 |
| 30003230 | Auditor - Hearings Officer, Chief | 142,730 | 195,354 | 1.00 | 172,182 | 1.00 | 172,182 | 1.00 | 172,182 |
| 30003227 | Auditor - Manager I | 117,957 | 168,709 | 3.00 | 468,749 | 3.00 | 468,749 | 3.00 | 468,749 |
| 30003210 | Auditor - Performance Auditor I | 83,221 | 118,768 | 1.00 | 103,813 | 1.00 | 103,813 | 1.00 | 103,813 |
| 30003216 | Auditor - Performance Auditor II | 97,510 | 126,693 | 5.00 | 587,102 | 5.00 | 587,102 | 5.00 | 587,102 |
| 30003223 | Auditor - Performance Auditor III | 107,266 | 151,882 | 2.00 | 292,050 | 2.00 | 292,050 | 2.00 | 292,050 |
| 30003217 | Auditor - Supervisor I | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 166,234 | 2.00 | 222,290 | 2.00 | 222,290 |
| 30003576 | Auditor – Deputy Council Clerk | 97,510 | 126,693 | 1.00 | 102,502 | 1.00 | 102,502 | 1.00 | 102,502 |
| 30003575 | Auditor – Deputy Ombudsman | 97,510 | 126,693 | 2.00 | 230,984 | 2.00 | 230,984 | 2.00 | 230,984 |
| 30000003 | Auditor, City | 0 | 125,694 | 1.00 | 168,758 | 1.00 | 168,758 | 1.00 | 168,758 |
| 30003028 | Coordinator II | 83,221 | 118,768 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Total Full-Time Positions | 45.00 | 5,343,084 | 45.00 | 5,450,371 | 44.00 | 5,349,377 | |||
| 30003221 | Auditor - Hearings Officer | 107,266 | 151,882 | 1.00 | 156,707 | 1.00 | 156,707 | 1.00 | 156,707 |
| Total Part-Time Positions | 1.00 | 156,707 | 1.00 | 156,707 | 1.00 | 156,707 | |||
| Grand Total | 46.00 | 5,499,791 | 46.00 | 5,607,078 | 45.00 | 5,506,084 |
82 City of Portland, Oregon - FY 2025-26 Proposed Budget
Parent: Office of the City Auditor · PDF: pp. 84-86 ↗